FeedBack TimeTable WS 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Si (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | {| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 6. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 6. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 13. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 13. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| Lasser | | Lasser | ||
| Mathias | | Mathias | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 20. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 20. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| Pirch | | Pirch | ||
| Sebastian | | Sebastian | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Salner, Ludescher, Marsh | ||
| | | Magdalena, Rafael, Tom | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 27. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 27. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 4. Dez. 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 4. Dez. 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | <br> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Beznos | ||
| | | Rafael | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 11. Dez. 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 11. Dez. 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Staggl | ||
Staggl | |||
| Nora | | Nora | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Weisz | ||
| | | Felix | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | <br> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 8. Jän. 2015, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 8. Jän. 2015, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Marsch | ||
| | | Jonas | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| Zeile 186: | Zeile 188: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | <br> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="3" | | ||
'''Do, 15. Jän. 2015, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 15. Jän. 2015, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Rodgarkia-Dara | ||
| | | Lale | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Ebser | ||
| | | Astrid | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Osthoff, Herbert | ||
| | | David, Stefan | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2015, 13:13 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im WS 2014/15 wieder wöchentlich im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Bitte in Liste eintragen! (Rich Editor verwenden!) Pro Termin max. 5 Präsentationen. Anmeldungen sind verbindlich. Zusatztermine sind nicht möglich, deshalb bitte nach Möglichkeit auch die "frühen" Termine wahrnehmen.
|
Do, 6. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 13. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Lasser | Mathias |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 20. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Pirch | Sebastian |
| 2 | Salner, Ludescher, Marsh | Magdalena, Rafael, Tom |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 27. Nov. 2014, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 4. Dez. 2014, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | ||
| 2 | Beznos | Rafael |
|
Do, 11. Dez. 2014, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Staggl | Nora |
| 2 | Weisz | Felix |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 8. Jän. 2015, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Marsch | Jonas |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 15. Jän. 2015, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Rodgarkia-Dara | Lale |
| 2 | Ebser | Astrid |
| 3 | Osthoff, Herbert | David, Stefan |
| 4 | ||
| 5 | ||