FeedBack TimeTable WS 2015-16: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Si (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Zwischenpräsentationen finden im SS 2015 wieder wöchentlich im ZKF statt.''' '''Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".''…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (51 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Zwischenpräsentationen finden im | '''Zwischenpräsentationen finden im WS 2015/16 wieder im ZKF statt.''' '''Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".''' <br> '''Die Einteilung wird vom Team der Abt. Digitale Kunst vorgenommen''' - Falls Studierende ihren Termin nicht wahrnehmen können, müssen sie selbständig untereinander tauschen und den Tausch im Sekretariat bekanntgeben - digitalekunst@uni-ak.ac.at. | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 7: | Zeile 5: | ||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | {| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, 29. Okt 2015, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 29. Okt 2015, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Skandar | ||
| | | Baakili | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Thomas | ||
| | | Hochwallner | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Sebastian | ||
| | | Pirch | ||
|- | |- | ||
| ''' | | colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, 19. Nov 2015, 14:00-18:00 Uhr''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Nachname''' | |||
| | |||
| '''Nachname''' | |||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Gabriel | ||
| | |Schnetzer | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Bianca | ||
| | | Oravecz | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Sebastian | ||
| | | Birkhoven | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | Georg | ||
| | | Feierfeil | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | Karina | ||
| | | Fernandez | ||
|- | |- | ||
| | | '''6''' | ||
| Magdalena | |||
| Friedl | |||
|- | |- | ||
| '''7''' | |||
| ''' | | Anton | ||
| | | Iakhontov | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''8''' | ||
| | | Jonas | ||
| | | Marsch | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''9''' | ||
| | | Tom | ||
| | | Marsh | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''10''' | ||
| | | Shahab | ||
| | | Nedaei | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
| | '''Do, 26. Nov 2015, 15:00-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Nachname''' | |||
| | |||
| '''Nachname''' | |||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Peter | ||
| | | Varnai | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | David | ||
| | | Osthoff | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Magdalena | ||
| | | Salner | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | Alexander | ||
| | | Kasses | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | Andreas | ||
| | | Seidl | ||
|- | |- | ||
| | | '''6''' | ||
| Nora | |||
| Staggl | |||
|- | |- | ||
| '''7''' | |||
| ''' | | Bianca | ||
| | | Oravecz | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 3. Dez 2015, 15:30-18 Uhr''' | |||
| colspan= | |||
'''Do, | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Bobby | ||
| | | Malhotra | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Hanna | ||
| | | Mikosch | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Tom | ||
| | | Marsh | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | Bert | ||
| | | Wagner | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | Sarah | ||
| | | Howorka | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, | '''Do, 10. Dez 2015, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Thomas | ||
| | | Waidhofer | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Severin | ||
| | | Gombocz | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Malin | ||
| | | Walleser | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | Tobias | ||
| | | Zarfl | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | Nikita | ||
| | | Zhukovskiy | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, | '''Do, 17. Dez 2015, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Haider | ||
| | | Raphael | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2''' | ||
| | | Lampert | ||
| | | Johannes | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3''' | ||
| | | Howorka | ||
| | | Sarah | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, | '''Do, 14. Jan 2016, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | |'''1''' | ||
| | | Zimmermann | ||
| | | Ruth | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Dennhardt | ||
| | | Felix | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Edelbacher | ||
| | | Laurus | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | Cadgas | ||
| | | Cecen | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | Trivino | ||
| | | Eduardo | ||
|- | |- | ||
| | | '''6''' | ||
| Ortega | |||
| Azalea | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, 21. Jan 2016, 15:30-18 Uhr''' | |||
|- | |- | ||
| | |||
| '''Nachname''' | |||
| | |||
| '''Nachname''' | |||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Muliar | ||
| | | Tina | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Eichstaedt | ||
| | |Andras | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Kasses | ||
| | | Alexander | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | Zarfl | ||
| | | Tobias | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | Kofranek | ||
| | | Arik | ||
|- | |- | ||
| | | '''6''' | ||
| Schnetzer | |||
| Gabriel | |||
| | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Aktuelle Version vom 11. Januar 2016, 12:35 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im WS 2015/16 wieder im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Die Einteilung wird vom Team der Abt. Digitale Kunst vorgenommen - Falls Studierende ihren Termin nicht wahrnehmen können, müssen sie selbständig untereinander tauschen und den Tausch im Sekretariat bekanntgeben - digitalekunst@uni-ak.ac.at.
|
Do, 29. Okt 2015, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Skandar | Baakili | |
| 2 | Thomas | Hochwallner | |
| 3 | Sebastian | Pirch | |
|
Do, 19. Nov 2015, 14:00-18:00 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Gabriel | Schnetzer | |
| 2 | Bianca | Oravecz | |
| 3 | Sebastian | Birkhoven | |
| 4 | Georg | Feierfeil | |
| 5 | Karina | Fernandez | |
| 6 | Magdalena | Friedl | |
| 7 | Anton | Iakhontov | |
| 8 | Jonas | Marsch | |
| 9 | Tom | Marsh | |
| 10 | Shahab | Nedaei | |
|
Do, 26. Nov 2015, 15:00-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Peter | Varnai | |
| 2 | David | Osthoff | |
| 3 | Magdalena | Salner | |
| 4 | Alexander | Kasses | |
| 5 | Andreas | Seidl | |
| 6 | Nora | Staggl | |
| 7 | Bianca | Oravecz | |
|
Do, 3. Dez 2015, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Bobby | Malhotra | |
| 2 | Hanna | Mikosch | |
| 3 | Tom | Marsh | |
| 4 | Bert | Wagner | |
| 5 | Sarah | Howorka | |
|
Do, 10. Dez 2015, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Thomas | Waidhofer | |
| 2 | Severin | Gombocz | |
| 3 | Malin | Walleser | |
| 4 | Tobias | Zarfl | |
| 5 | Nikita | Zhukovskiy | |
|
Do, 17. Dez 2015, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Haider | Raphael | |
| 2 | Lampert | Johannes | |
| 3 | Howorka | Sarah | |
| 4 | |||
|
Do, 14. Jan 2016, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Zimmermann | Ruth | |
| 2 | Dennhardt | Felix | |
| 3 | Edelbacher | Laurus | |
| 4 | Cadgas | Cecen | |
| 5 | Trivino | Eduardo | |
| 6 | Ortega | Azalea | |
|
Do, 21. Jan 2016, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | ||
| 1 | Muliar | Tina | |
| 2 | Eichstaedt | Andras | |
| 3 | Kasses | Alexander | |
| 4 | Zarfl | Tobias | |
| 5 | Kofranek | Arik | |
| 6 | Schnetzer | Gabriel | |