FeedBack TimeTable WS 2016/17: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Howorka | |Howorka | ||
|Sarah | |Sarah | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 40: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Cecen / Watzinger | ||
| | |Cagdas / Anna | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Zago | ||
| | |Enrico | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Kofranek | ||
| | |Arik | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Oravecz | ||
| | |Bianka | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Witzeling | ||
| | |Elisa | ||
- | |- | ||
| '''6''' | | '''6''' | ||
| | |Birkoven | ||
| | |Sebastian | ||
|- | |- | ||
| '''7''' | | '''7''' | ||
| | |Ludescher/Marsh/Salner | ||
| | |Rafael/Tom/Magdalena | ||
|- | |- | ||
| '''8''' | | '''8''' | ||
| | |Tazreither | ||
| | |Julia | ||
|- | |- | ||
| '''9''' | | '''9''' | ||
| | |Varnai | ||
| | |Peter | ||
|- | |- | ||
| '''10''' | | '''10''' | ||
| | |Staggl | ||
| | |Nora | ||
|- | |- | ||
| '''11''' | | '''11''' | ||
| | |Malhotra | ||
| | |Bobby | ||
|- | |- | ||
| '''12''' | | '''12''' | ||
| | |Bösch | ||
| | |Fabian | ||
|- | |- | ||
| '''13''' | | '''13''' | ||
| | |Friedl | ||
| | |Magdalena | ||
|- | |- | ||
| '''14''' | | '''14''' | ||
| | |Lampert | ||
| | |Johannes | ||
|- | |- | ||
| '''15''' | | '''15''' | ||
| | |Zarfl | ||
| | |Tobias | ||
- | |- | ||
| '''16''' | | '''16''' | ||
| | |Zhukovksiy | ||
| | |Nikita | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 111: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Krämer | ||
| | |Tina | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Hochwallner | ||
| | |Thomas | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Haider | ||
| | |Raphael | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Osthoff | ||
| | |David | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Ortega | ||
| | |Azalea | ||
|- | |- | ||
| '''6''' | | '''6''' | ||
| | |Fernandez | ||
| | |Karina | ||
|- | |||
| '''7''' | |||
|Gombocz | |||
|Severin | |||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 142: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Pirch | ||
| | |Sebastian | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Schrems | ||
| | |Johannes | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Tschurtschentaler | ||
| | |Clemens | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Wagner/Zago | ||
| | |Bert/Enrico | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Mikosch | ||
| | |Hanna | ||
|- | |- | ||
| '''6''' | | '''6''' | ||
| | |Watzinger | ||
| | |Anna | ||
|- | |- | ||
| '''7''' | | '''7''' | ||
| | |Nedaei | ||
| | |Shahab | ||
|- | |- | ||
| '''8''' | | '''8''' | ||
| | |Kasses | ||
| | |Alexander | ||
|- | |||
| '''9''' | |||
|Howorka | |||
|Sarah | |||
|- | |||
| '''10''' | |||
|Zago | |||
|Enrico | |||
|- | |||
| '''11''' | |||
|Bösch | |||
|Fabian | |||
|- | |||
| '''12''' | |||
|Fernandez | |||
|Karina | |||
|- | |||
| '''13''' | |||
|Ortega | |||
|Azalea | |||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 181: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Varnai | ||
| | |Peter | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Staggl | ||
| | |Nora | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Lampert | ||
| | |Johannes | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Oberzaucher | ||
| | |Robert | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| Zeile 209: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Varnai | ||
| | |Peter | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Baakili | ||
| | |Skandar | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Cecen | ||
| | |Cadgas | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Eichstaedt | ||
| | |Andras | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Leitner | ||
| | |Violetta | ||
|- | |||
| '''6''' | |||
|Oravecz | |||
|Bianka | |||
|- | |||
| '''7''' | |||
|Ortega | |||
|Azalea | |||
|- | |||
| '''8''' | |||
|Trivino | |||
|Eduardo | |||
|- | |||
| '''9''' | |||
|Zarfl | |||
|Tobias | |||
|- | |||
| '''10''' | |||
|Zimmermann | |||
|Ruth | |||
|- | |||
| '''11''' | |||
|Dennhardt | |||
|Felix | |||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 256: | Zeile 288: | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 19. Jan 2017, | '''Do, 19. Jan 2017, 14-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Oravecz | ||
| | |Bianka | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Ebser | ||
| | |Astrid | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Baakili | ||
| | |Skandar | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 26. Jan 2017, | '''Do, 26. Jan 2017, 11:00 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 289: | Zeile 309: | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''Feedback für ''' | ||
| | | '''Erstsemestrige''' | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
Aktuelle Version vom 16. Januar 2017, 09:59 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im SS 2016 wieder im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Die Einteilung wird vom Team der Abt. Digitale Kunst vorgenommen - Falls Studierende ihren Termin nicht wahrnehmen können, müssen sie selbständig untereinander tauschen und den Tausch im Sekretariat bekanntgeben - digitalekunst@uni-ak.ac.at.
|
Do, 3. Nov 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Howorka | Sarah |
|
Do, 10. Nov 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Cecen / Watzinger | Cagdas / Anna |
| 2 | Zago | Enrico |
| 3 | Kofranek | Arik |
| 4 | Oravecz | Bianka |
| 5 | Witzeling | Elisa |
| 6 | Birkoven | Sebastian |
| 7 | Ludescher/Marsh/Salner | Rafael/Tom/Magdalena |
| 8 | Tazreither | Julia |
| 9 | Varnai | Peter |
| 10 | Staggl | Nora |
| 11 | Malhotra | Bobby |
| 12 | Bösch | Fabian |
| 13 | Friedl | Magdalena |
| 14 | Lampert | Johannes |
| 15 | Zarfl | Tobias |
| 16 | Zhukovksiy | Nikita |
|
Do, 17. Nov 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Krämer | Tina |
| 2 | Hochwallner | Thomas |
| 3 | Haider | Raphael |
| 4 | Osthoff | David |
| 5 | Ortega | Azalea |
| 6 | Fernandez | Karina |
| 7 | Gombocz | Severin |
|
Do, 24. Nov 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Pirch | Sebastian |
| 2 | Schrems | Johannes |
| 3 | Tschurtschentaler | Clemens |
| 4 | Wagner/Zago | Bert/Enrico |
| 5 | Mikosch | Hanna |
| 6 | Watzinger | Anna |
| 7 | Nedaei | Shahab |
| 8 | Kasses | Alexander |
| 9 | Howorka | Sarah |
| 10 | Zago | Enrico |
| 11 | Bösch | Fabian |
| 12 | Fernandez | Karina |
| 13 | Ortega | Azalea |
|
Do, 1. Dez 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Varnai | Peter |
| 2 | Staggl | Nora |
| 3 | Lampert | Johannes |
| 4 | Oberzaucher | Robert |
| 5 | ||
|
Do, 15. Dez 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Varnai | Peter |
| 2 | Baakili | Skandar |
| 3 | Cecen | Cadgas |
| 4 | Eichstaedt | Andras |
| 5 | Leitner | Violetta |
| 6 | Oravecz | Bianka |
| 7 | Ortega | Azalea |
| 8 | Trivino | Eduardo |
| 9 | Zarfl | Tobias |
| 10 | Zimmermann | Ruth |
| 11 | Dennhardt | Felix |
|
Do, 12. Jan 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 19. Jan 2017, 14-18 Uhr | ||
| 1 | Oravecz | Bianka |
| 2 | Ebser | Astrid |
| 3 | Baakili | Skandar |
|
Do, 26. Jan 2017, 11:00 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| Feedback für | Erstsemestrige | |
|
Do, 2. Februar 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||