FeedBack TimeTable SS 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Gombocz | ||
| | |Severin | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Waidhofer | ||
| | |Thomas | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|Hochwallner | |Hochwallner | ||
|Thomas | |Thomas | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' | ||
|Howorka | |Howorka | ||
|Sarah | |Sarah | ||
| Zeile 123: | Zeile 119: | ||
|Malhotra | |Malhotra | ||
|Bobby | |Bobby | ||
|- | |||
|'''6''' | |||
|Dennhardt | |||
|Felix (NP) | |||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Zhukovskiy | ||
| | |Nikita | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Tazreiter | ||
| | |Julia | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Haider | ||
| | |Raphael | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Ortega | ||
| | |Azalea | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Grabenhofer | ||
| | |Philipp | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Krische | ||
| | |Stefan | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Arztmann | ||
| | |Stefan | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Hütter | ||
| | |Jakob | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Zeile 275: | Zeile 275: | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Cecen | ||
| | |Cadgas | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Gombocz | ||
| | |Severin | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Jang | ||
| | |Youngjoo | ||
|- | |||
| '''6''' | |||
|Aigner | |||
|Gabriele | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2017, 09:33 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im SS 2017 wieder im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Die Einteilung wird vom Team der Abt. Digitale Kunst vorgenommen - Falls Studierende ihren Termin nicht wahrnehmen können, müssen sie selbständig untereinander tauschen und den Tausch im Sekretariat bekanntgeben - digitalekunst@uni-ak.ac.at.
|
Do, 9. März 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Gombocz | Severin |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
|
Do, 16. März 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | End- Nachpräsentationen | |
|
Do, 23. März 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Baakili | Skandar |
| 2 | Birkhoven | Sebastian |
| 3 | ||
| 4 | Edelbacher | Laurus |
| 5 | Eichstaedt | Andras |
|
Do, 30. März 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Friedl | Magdalena |
| 2 | Waidhofer | Thomas |
| 3 | Hochwallner | Thomas |
| 4 | Howorka | Sarah |
|
Do, 6. April 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Iakhontov | Anton |
| 2 | Kofranek | Arik |
| 3 | Krämer | Christina |
| 4 | Lampert | Johannes |
| 5 | Malhotra | Bobby |
| 6 | Dennhardt | Felix (NP) |
|
Do, 27. April 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Zhukovskiy | Nikita |
| 2 | Salner | Magdalena |
| 3 | Schrems | Johannes |
| 4 | Tazreiter | Julia |
| 5 | ||
|
Do, 4. Mai 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Trivino | Eduardo |
| 2 | Varnai | Peter |
| 3 | Wagner | Bert |
| 4 | Haider | Raphael |
| 5 | Watzinger | Anna |
|
Do, 11. Mai 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Dennhardt | Felix |
| 2 | Weisz | Felix |
| 3 | Zago | Enrico |
| 4 | Zarfl | Tobias |
| 5 | Ortega | Azalea |
|
Do, 18. Mai 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Grabenhofer | Philipp |
| 2 | ||
| 3 | Gruber | Robert |
| 4 | Krische | Stefan |
| 5 | Arztmann | Stefan |
|
Do, 1. Juni 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Jin | Bin |
| 2 | Hütter | Jakob |
| 3 | Krumböck | Johannes |
| 4 | Lugmayr | Julius |
| 5 | Senwicki | Patryk |
|
Do, 8. Juni 2017, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Spurny | Emanuel |
| 2 | Zimmermann | Ruth |
| 3 | Cecen | Cadgas |
| 4 | Gombocz | Severin |
| 5 | Jang | Youngjoo |
| 6 | Aigner | Gabriele |