Ausstellung Bregenz 2012 : Equipment, Versicherungswerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Si (Diskussion | Beiträge) K (hat „Equipment, Versicherungswerte“ nach „Ausstellung Bregenz 2012 : Equipment, Versicherungswerte“ verschoben) |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
</tr> </tr> | |||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | {| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 20px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Technische Bedarfsliste''' | '''Technische Bedarfsliste''' | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| Frueh<span class="Apple-tab-span | | Frueh<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span"> </span> | ||
| Johannes<span class="Apple-tab-span | | Johannes<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span"> </span> | ||
| 0664 5149188 | | 0664 5149188 | ||
| | | <a href="http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfliste,fruehJ.pdf">www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfliste,fruehJ.pdf</a> | ||
|- | |- | ||
| Luif | | Luif | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
| Kathrin | | Kathrin | ||
| tel 0650/6232293 texile soundscape | | tel 0650/6232293 texile soundscape | ||
| | | <img src="ef=" _fck_mw_filename="TechnicalRider Stumreich.pdf" alt="" /> | ||
|- | |- | ||
| Ebser | | Ebser | ||
| Astrid | | Astrid | ||
| 0650/9655355 | | 0650/9655355 | ||
| | | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:techn_bedarfsliste_astrid_ebser.pdf | ||
|- | |- | ||
| Salzmann | | Salzmann | ||
| Karl | | Karl | ||
| 0699 19134946 | | 0699 19134946 | ||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfsliste_salzmann.pdf | | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfsliste_salzmann.pdf | ||
|- | |- | ||
| Rieser | | Rieser | ||
| | | <br> | ||
| 0664 9133483 | | 0664 9133483 | ||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Technical_Rieser.pdf | | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Technical_Rieser.pdf | ||
|- | |||
| Tschurtschenthaler | |||
| Clemens | |||
| 069917209106 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/e/ea/ClemensTschurtschenthalerBregenz.pdf | |||
|- | |||
| Köster | |||
| Philipp | |||
| 0680 4024990 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Philippkoster_technicalwriter.pdf | |||
|- | |||
| Knierzinger | |||
| Joseph | |||
| 0660 2185831 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Knierzingerrider.pdf | |||
|- | |||
| Friedrich | |||
| Philipp | |||
| 0660 14 93 239 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:FriedrichRider.pdf | |||
|- | |||
| Prinz | |||
| Stefanie | |||
| 06505018632 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Prinz-technical-rider.pdf | |||
|- | |||
| Razzi<br> | |||
| David<br> | |||
| 06642254050<br> | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Razzi_TechRider.pdf<br> | |||
|- | |||
| Michael Johannes | |||
| Muik | |||
| 0664/1945293 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Michael_johannes_muik.pdf | |||
|- | |||
| Robert | |||
| Oberzaucher | |||
| 06606565076 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Magnetskulptur.pdf | |||
|- | |||
| Bernd | |||
| Grubmann | |||
| 06505906831 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:TechnRider_grubmann.pdf | |||
|- | |||
| Milena | |||
| Krobath | |||
| 06803213395 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Technikliste_Bregenz_02.pdf | |||
|- | |||
| Julia | |||
| Tazreiter | |||
| 0676/88026600 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfsliste_Julia_Tazreiter.pdf | |||
|- | |||
| Tina | |||
| Muliar | |||
| 06991 953 15 56 | |||
| <br> | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 22. Mai 2012, 17:34 Uhr
</tr> </tr>