FeedBack TimeTable WS 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Si (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | Oberzaucher | ||
| | | Robert | ||
| | | 0660-6565076 | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | Hammel / Knierzinger | ||
| | | Joswig | ||
| | | 6767509557 | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Rieser | ||
| | | Noah | ||
| | | 0664 9133483 | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | Müller | ||
| | | Annika | ||
| | | 0664 9133483 | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | | colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, 23. Jan. 2014, | '''Do, 23. Jan. 2014, 10 Uhr''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 327: | Zeile 328: | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | SEMESTERENDPRÄSENATIONEN!!! | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 349: | Zeile 346: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |} | ||
| | [[FeedBack_TimeTable_SS_2014|Sommersemester 2014]] | ||
Aktuelle Version vom 13. März 2014, 11:39 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im WS 2013/14 wieder wöchentlich im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Bitte in Liste eintragen! (Rich Editor verwenden!) Pro Termin max. 5 Präsentationen. Anmeldungen sind verbindlich. Zusatztermine sind nicht möglich, deshalb bitte nach Möglichkeit auch die "frühen" Termine wahrnehmen.
|
Do, 31. Okt. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
|
Do, 7. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
|
Do, 14. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | Luif | Georg | 069913690000 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
|
Do, 21. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | Rodgarkia-Dara | Lale |
Malade-bedingte Nachpräsentation mit Veronika besprochen/ 0650 542 52 53 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
|
Do, 28. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | Chiettini eichstaetd | Martin andras | 06509020444 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
|
Do, 5. Dez. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | ||||
| 2 | Stefan | Herbert | 0660 4797419 | |
| 3 | Chiettini eichstaetd | 06509020444 | ||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
|
Do, 12. Dez. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | Rodgarkia-Dara | Lale | Zwischenpräsentation 0650 542 52 53 | |
| 2 | Witzeling | Elisa | ||
| 3 | Ebser | Astrid | ||
| 4 | Feierfeil | Schorsch | 0699 10931120 | |
| 5 | ||||
|
Do, 9. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | ||||
| 2 | zarfl | tobias | 06801329496 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
|
Do, 16. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | ||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 1 | Oberzaucher | Robert | 0660-6565076 | |
| 2 | Hammel / Knierzinger | Joswig | 6767509557 | |
| 3 | Rieser | Noah | 0664 9133483 | |
| 4 | Müller | Annika | 0664 9133483 | |
| 5 | ||||
|
Do, 23. Jan. 2014, 10 Uhr |
||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||
| 2 | SEMESTERENDPRÄSENATIONEN!!! | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||