FeedBack TimeTable SS 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Gombocz | ||
| | |Severin | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Birkhoven | ||
| | |Sebastian | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
|Salner | |Salner/Nedaei | ||
|Magdalena | |Magdalena/Shahab | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Bösch | ||
| | |Fabian (ABS) | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Lampert | ||
| | |Johannes | ||
|- | |||
| '''6''' | |||
|Zarfl | |||
|Tobias (NP) | |||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 121: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Haider | ||
| | |Raphael | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| Zeile 137: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Varnai | ||
| | |Peter | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 148: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|Kasses | |Kasses | ||
|Alexander | |Alexander | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''2''' | ||
|Kofranek | |Kofranek | ||
|Arik | |Arik | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''3''' | ||
|Cecen | |Cecen | ||
|Cagdas | |Cagdas | ||
|- | |- | ||
| ''' | | '''4''' | ||
|Zimmermann | |Zimmermann | ||
|Ruth | |Ruth | ||
|- | |||
| '''5''' | |||
|Wu | |||
|Jichen | |||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 179: | Zeile 183: | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Osthoff | ||
| | |David | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Zeile 202: | Zeile 206: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Schnetzer | ||
| | |Gabriel | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Waidhofer | ||
| | |Thomas | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Zeile 229: | Zeile 233: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Baakili | ||
| | |Skandar | ||
|- | |- | ||
| Zeile 238: | Zeile 242: | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Ebser | ||
| | |Astrid | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| Zeile 246: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Elisa | ||
| | |Witzeling | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2016, 09:36 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im SS 2016 wieder im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Die Einteilung wird vom Team der Abt. Digitale Kunst vorgenommen - Falls Studierende ihren Termin nicht wahrnehmen können, müssen sie selbständig untereinander tauschen und den Tausch im Sekretariat bekanntgeben - digitalekunst@uni-ak.ac.at.
|
Do, 3. März 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Zago | Enrico |
| 2 | Gombocz | Severin |
| 3 | Nedaei | Shahab |
| 4 | Malhotra | Bobby |
| 5 | ||
|
Do, 10. März 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Oravecz | Bianka |
| 2 | Baakili | Skandar |
| 3 | ||
| 4 | Friedl | Magdalena |
| 5 | Iakhontov | Anton |
|
Do, 7. April 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Birkhoven | Sebastian |
| 2 | Marsh | Tom |
| 3 | Mikosch | Hanna |
| 4 | Oberzaucher | Robert |
| 5 | Salner/Nedaei | Magdalena/Shahab |
|
Do, 21. April 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Seidl | Andreas |
| 2 | Bösch | Fabian (ABS) |
| 3 | Varnai | Peter |
| 4 | Wagner | Bert |
| 5 | Lampert | Johannes |
| 6 | Zarfl | Tobias (NP) |
|
Do, 28. April 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Haider | Raphael |
| 2 | Hochwallner | Thomas |
| 3 | Howorka | Sarah |
| 4 | Edelbacher | Laurus |
| 5 | Varnai | Peter |
|
Do, 12. Mai 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Kasses | Alexander |
| 2 | Kofranek | Arik |
| 3 | Cecen | Cagdas |
| 4 | Zimmermann | Ruth |
| 5 | Wu | Jichen |
|
Do, 2. Juni 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Dennhardt | Felix |
| 2 | Osthoff | David |
| 3 | Wijnants | Alexander |
| 4 | Zhukovskiy | Nikita |
| 5 | Zarfl | Tobias |
|
Do, 9. Juni 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Schnetzer | Gabriel |
| 2 | Waidhofer | Thomas |
| 3 | Ortega | Azalea |
| 4 | Trivino | Eduardo |
| 5 | Watzinger | Anna |
|
Do, 16. Juni 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Baakili | Skandar |
| 2 | Feierfeil | Georg |
| 3 | Ebser | Astrid |
| 4 | Fernandez | Karina |
| 5 | Elisa | Witzeling |