FeedBack TimeTable WS 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Unfug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| Chiettini eichstaetd | | Chiettini eichstaetd | ||
| Martin andras | | Martin andras | ||
| 06509020444 | | 06509020444 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|Feierfeil | | Feierfeil | ||
|Schorsch | | Schorsch | ||
|0699 10931120 | | 0699 10931120 | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|Stefan | | Stefan | ||
|Herbert | | Herbert | ||
|0660 4797419 | | 0660 4797419 | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Chiettini eichstaetd | |||
| | | | ||
| | | 06509020444 | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| Witzeling | | Witzeling | ||
| Elisa | | Elisa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| Ebser | | Ebser | ||
| Astrid | | Astrid | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 261: | Zeile 261: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| stadlbauer | | stadlbauer | ||
| rainer | | rainer | ||
| zwischenpräsentation 069917241800 | | zwischenpräsentation 069917241800 | ||
|- | |- | ||
Version vom 2. Dezember 2013, 17:25 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im WS 2013/14 wieder wöchentlich im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Bitte in Liste eintragen! (Rich Editor verwenden!) Pro Termin max. 5 Präsentationen. Anmeldungen sind verbindlich. Zusatztermine sind nicht möglich, deshalb bitte nach Möglichkeit auch die "frühen" Termine wahrnehmen.
|
Do, 31. Okt. 2013, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 7. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 14. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Luif | Georg | 069913690000 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 21. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Rodgarkia-Dara | Lale |
Malade-bedingte Nachpräsentation mit Veronika besprochen/ 0650 542 52 53 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 28. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Chiettini eichstaetd | Martin andras | 06509020444 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 5. Dez. 2013, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Feierfeil | Schorsch | 0699 10931120 |
| 2 | Stefan | Herbert | 0660 4797419 |
| 3 | Chiettini eichstaetd | 06509020444 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 12. Dez. 2013, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Rodgarkia-Dara | Lale | Zwischenpräsentation 0650 542 52 53 |
| 2 | Witzeling | Elisa | |
| 3 | Ebser | Astrid | |
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 9. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | stadlbauer | rainer | zwischenpräsentation 069917241800 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 16. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 23. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 30. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||