FeedBack TimeTable SS 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | {| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 13. März 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 13. März 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| Iakontov | | Iakontov | ||
| Anton | | Anton | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| Pirch | | Pirch | ||
| Sebastian | | Sebastian | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 20. März 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 20. März 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 27. März 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 27. März 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| '''Rafael''' | | '''Rafael''' | ||
| '''Ludescher''' | | '''Ludescher''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 8. Mai 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 8. Mai 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| '''Rafael''' | | '''Rafael''' | ||
| '''Ludescher''' | | '''Ludescher''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|Erener | | Erener | ||
|Beste | | Beste | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
|David | | David | ||
|Osthoff | | Osthoff | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
|Zhukovskiy | | Zhukovskiy | ||
|Nikita | | Nikita | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
|Christoph | | Christoph | ||
|Ebner | | Ebner | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 15. Mai 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 15. Mai 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|Elisa | | Elisa | ||
|Witzeling | | Witzeling | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
|Astrid | | Astrid | ||
|Ebser | | Ebser | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | Norbert | ||
| | | Unfug | ||
| | | '*?°!"§$_:; | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 22. Mai 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 22. Mai 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|Heiß | | Heiß | ||
|Holunder Manuel | | Holunder Manuel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 5. Juni 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 5. Juni 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" colspan="4" | | ||
'''Do, 12. Juni 2014, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 12. Juni 2014, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Telefonnummer''' | | '''Telefonnummer''' | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''4 | | '''4''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 8. Mai 2014, 13:21 Uhr
|
Do, 13. März 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Iakontov | Anton | |
| 2 | Pirch | Sebastian | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 20. März 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 27. März 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Rafael | Ludescher | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 8. Mai 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Rafael | Ludescher | |
| 2 | Erener | Beste | |
| 3 | David | Osthoff | |
| 4 | Zhukovskiy | Nikita | |
| 5 | Christoph | Ebner | |
|
Do, 15. Mai 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Elisa | Witzeling | |
| 2 | Astrid | Ebser | |
| 3 | Norbert | Unfug | '*?°!"§$_:; |
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 22. Mai 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | Heiß | Holunder Manuel | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 5. Juni 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 12. Juni 2014, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||