Artist Talk, Vorträge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| „The Age of Experience – media art's re-presented and expanded realities“<br>'''ORT: Oskar-Kokoschka-Platz 2,''' Altbau, SEMINARRAUM B<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/jeffrey-shaw more...]
| „The Age of Experience – media art's re-presented and expanded realities“<br>'''ORT: Oskar-Kokoschka-Platz 2,''' Altbau, SEMINARRAUM B<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/jeffrey-shaw more...]
|-
|-
| '''Do, 12. Juni 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 12. Juni 2014, 14:00'''  
| Ali Miharbi <br>  
| style="background:#def;" | Ali Miharbi <br>  
| „Chance and New Media“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/ali-miharbi more...]
| style="background:#def;" | „Chance and New Media“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/ali-miharbi more...]
|-
|-
| '''Do, 05. Juni 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 05. Juni 2014, 14:00'''  
| Christina Kubisch <br>  
| style="background:#def;" | Christina Kubisch <br>  
| „Klang ist keine Kunst und Kunst ist kein Klang“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/christina-kubisch more...]
| style="background:#def;" | „Klang ist keine Kunst und Kunst ist kein Klang“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/christina-kubisch more...]
|-
|-
| '''Do, 22. Mai 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 22. Mai 2014, 14:00'''  
| Dr. Werner Zittel <br>  
| style="background:#def;" | Dr. Werner Zittel <br>  
| „Kämpfe um Land - Fracking, Energiepolitik und das Leben nach dem Oil-Peak“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/dr-werner-zittel more...]
| style="background:#def;" | „Kämpfe um Land - Fracking, Energiepolitik und das Leben nach dem Oil-Peak“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/dr-werner-zittel more...]
|-
|-
| '''Do, 15. Mai 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 15. Mai 2014, 14:00'''  
| Warren Neidich <br>  
| style="background:#def;" | Warren Neidich <br>  
| „Artistic Research in the 21st Century“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/warren-neidich more...]
| style="background:#def;" | „Artistic Research in the 21st Century“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/warren-neidich more...]
|-
|-
| '''Do, 8. Mai 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 8. Mai 2014, 14:00'''  
| Mark Coniglio <br>  
| style="background:#def;" | Mark Coniglio <br>  
| „The Past and Future of Technology & Performance“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/mark-coniglio more...]
| style="background:#def;" | „The Past and Future of Technology & Performance“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/mark-coniglio more...]
|-
|-
| '''Do, 10. April 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 10. April 2014, 14:00'''  
| Susanne Schuda <br>  
| style="background:#def;" | Susanne Schuda <br>  
| „Wozu das Ganze und seine Teile?“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/susanne-schuda more...]
| style="background:#def;" | „Wozu das Ganze und seine Teile?“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/susanne-schuda more...]
|-
|-
| '''Do, 27. März 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 27. März 2014, 14:00'''  
| Arye Wachsmuth <br>  
| style="background:#def;" | Arye Wachsmuth <br>  
| „Betrachtungen. Über Technologie, Geschichte, Wahrnehmung und Erinnerung“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/arye-wachsmuth more...]
| style="background:#def;" | „Betrachtungen. Über Technologie, Geschichte, Wahrnehmung und Erinnerung“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/arye-wachsmuth more...]
|-
|-
| '''Do, 20. März 2014, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 20. März 2014, 14:00'''  
| Axel Stockburger <br>  
| style="background:#def;" | Axel Stockburger <br>  
| „Blockbusters“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/axel-stockburger more...]
| style="background:#def;" | „Blockbusters“<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/axel-stockburger more...]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 12. Dez. 2013, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 12. Dez. 2013, 14:00'''  
Zeile 137: Zeile 137:
| style="background:#ddd;" | "Towards a New Green Politics"
| style="background:#ddd;" | "Towards a New Green Politics"
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 31. Mai 2012, 16:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 31. Mai 2012, 16:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Joëlle Bitton <br>  
| style="background:#def;" | Joëlle Bitton <br>  
| style="background:#e3ddff;" | "Everyday and Technology"
| style="background:#def;" | "Everyday and Technology"
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 31. Mai 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 31. Mai 2012, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Gerhard Dirmoser <br>  
| style="background:#def;" | Gerhard Dirmoser <br>  
| style="background:#e3ddff;" | "Diagrammatik"
| style="background:#def;" | "Diagrammatik"
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 03. Mai 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 03. Mai 2012, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Gerry Ammann <br>  
| style="background:#def;" | Gerry Ammann <br>  
| style="background:#e3ddff;" | "Bilder hauen im Wandel der Zeit"
| style="background:#def;" | "Bilder hauen im Wandel der Zeit"
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 26. April 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 26. April 2012, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Ruth Schnell <br>  
| style="background:#def;" | Ruth Schnell <br>  
| style="background:#e3ddff;" | "Animated Architecture"
| style="background:#def;" | "Animated Architecture"
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 19. April 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 19. April 2012, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Bettina Köhler <br>  
| style="background:#def;" | Bettina Köhler <br>  
| style="background:#e3ddff;" | Die "Kreative Stadt" Nebenwirkungen einer globalen urbanen Strategie.
| style="background:#def;" | Die "Kreative Stadt" Nebenwirkungen einer globalen urbanen Strategie.
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 22. März 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 22. März 2012, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Michal Wlodkowski <br>  
| style="background:#def;" | Michal Wlodkowski <br>  
| style="background:#e3ddff;" | "Beyond Media - Projekte an den Schnittstellen von Medien, Kunst, Technologie und Wissenschaft."
| style="background:#def;" | "Beyond Media - Projekte an den Schnittstellen von Medien, Kunst, Technologie und Wissenschaft."
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 15. März 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 15. März 2012, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Manfred Füllsack <br>  
| style="background:#def;" | Manfred Füllsack <br>  
| style="background:#e3ddff;" | "Der Zweck zweckfreier Kunst - systemtheoretisch"
| style="background:#def;" | "Der Zweck zweckfreier Kunst - systemtheoretisch"
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 26. Jän. 2012, 14:30'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 26. Jän. 2012, 14:30'''  
| style="background:#e3ddff;" | Mike Phillips <br>  
| style="background:#ddd;" | Mike Phillips <br>  
| style="background:#e3ddff;" | "There are more things in heaven and earth..."
| style="background:#ddd;" | "There are more things in heaven and earth..."
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 19. Jän. 2012, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 19. Jän. 2012, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Ben Patterson <br>  
| style="background:#ddd;" | Ben Patterson <br>  
| style="background:#e3ddff;" | Musiker, Künstler, Fluxus-Pioneer
| style="background:#ddd;" | Musiker, Künstler, Fluxus-Pioneer
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 01. Dez. 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 01. Dez. 2011, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Matthew Gardiner <br>  
| style="background:#ddd;" | Matthew Gardiner <br>  
| style="background:#e3ddff;" | Oribotics
| style="background:#ddd;" | Oribotics
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 24. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 24. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Peter Hauenschild <br>  
| style="background:#ddd;" | Peter Hauenschild <br>  
| style="background:#e3ddff;" | watch out: Standpunkte aus den Jahren - von der Zeichnung zum öffentlichen Raum und retour
| style="background:#ddd;" | watch out: Standpunkte aus den Jahren - von der Zeichnung zum öffentlichen Raum und retour
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 17. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 17. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Jon McCormack <br>(http://jonmccormack.info)  
| style="background:#ddd;" | Jon McCormack <br>(http://jonmccormack.info)  
| style="background:#e3ddff;" | Nature, Evolution, Process: digital art and the computational sublime
| style="background:#ddd;" | Nature, Evolution, Process: digital art and the computational sublime
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 10. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 10. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Gordan Savic(ic' <br>(http://www.yugo.at)  
| style="background:#ddd;" | Gordan Savic(ic' <br>(http://www.yugo.at)  
| style="background:#e3ddff;" | Vom web2.0 startup bis hin zum Critical Engineering! Über Selbstinitiativen und kollaboratives Scheitern!
| style="background:#ddd;" | Vom web2.0 startup bis hin zum Critical Engineering! Über Selbstinitiativen und kollaboratives Scheitern!
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 03. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 03. Nov. 2011, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | tat ort: Alexandra Berlinger u. Wolfgang Fiel<br>(http://www.tat-ort.net)  
| style="background:#ddd;" | tat ort: Alexandra Berlinger u. Wolfgang Fiel<br>(http://www.tat-ort.net)  
| style="background:#e3ddff;" | Community Shield  
| style="background:#ddd;" | Community Shield  
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 27. Okt. 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 27. Okt. 2011, 14:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | Leo Peschta<br>(http://leo.ok.ag)  
| style="background:#ddd;" | Leo Peschta<br>(http://leo.ok.ag)  
| style="background:#e3ddff;" | Maschinoid  
| style="background:#ddd;" | Maschinoid  
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 26. Mai 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 26. Mai 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | Emanuel Andel<br>(Medienkünstler, Wien)  
| style="background:#def;" | Emanuel Andel<br>(Medienkünstler, Wien)  
| style="background:#ddd;" | 5VOLTCORE - TAGR.TV - THIS.PLAY  
| style="background:#def;" | 5VOLTCORE - TAGR.TV - THIS.PLAY  
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 12. Mai 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 12. Mai 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | Roland Schöny<br>(Kurator, Autor)  
| style="background:#def;" | Roland Schöny<br>(Kurator, Autor)  
| style="background:#ddd;" | im Gespräch mit den KuratorInnen und KünstlerInnen<br>der Ausstellung [http://y-our-space.org Y/OUR/SPACE]
| style="background:#def;" | im Gespräch mit den KuratorInnen und KünstlerInnen<br>der Ausstellung [http://y-our-space.org Y/OUR/SPACE]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 5. Mai 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 5. Mai 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | Erich Berger  
| style="background:#def;" | Erich Berger  
| style="background:#ddd;" | Ars Bioarctica.<br>Art &amp; science beyond the polar circle and ...<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/erich-berger/ more...]
| style="background:#def;" | Ars Bioarctica.<br>Art &amp; science beyond the polar circle and ...<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/erich-berger/ more...]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 14. April 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 14. April 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | Andreas Bosshard  
| style="background:#def;" | Andreas Bosshard  
| style="background:#ddd;" | Musiker, Klangarchitekt<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/andreas-bosshard/ more...]
| style="background:#def;" | Musiker, Klangarchitekt<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/andreas-bosshard/ more...]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 07. April 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 07. April 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | Gebhard Sengmüller<br>  
| style="background:#def;" | Gebhard Sengmüller<br>  
| style="background:#ddd;" | Fiktive Medienarchäologie 1998-2010 <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/gebhard-sengmueller/ more...]
| style="background:#def;" | Fiktive Medienarchäologie 1998-2010 <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/gebhard-sengmueller/ more...]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 31. März 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 31. März 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | Thomas Jelinek<br>  
| style="background:#def;" | Thomas Jelinek<br>  
| style="background:#ddd;" | Simulation virtueller Realität <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/thomas-j-jelinek/ more...]
| style="background:#def;" | Simulation virtueller Realität <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/thomas-j-jelinek/ more...]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 24. März 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 24. März 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | lizvlx und Hans Bernhard<br>  
| style="background:#def;" | lizvlx und Hans Bernhard<br>  
| style="background:#ddd;" | UBERMORGEN.COM <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/ubermorgen/ more...]
| style="background:#def;" | UBERMORGEN.COM <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/ubermorgen/ more...]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 17. März 2011, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 17. März 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | Louis-Philippe Demers<br>  
| style="background:#def;" | Louis-Philippe Demers<br>  
| style="background:#ddd;" | Artist Talk <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/louis-philippe-demers/ more...]
| style="background:#def;" | Artist Talk <nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/louis-philippe-demers/ more...]
|-
|-
| style="background:#ddd;" | '''Do, 20. Jan. 2011, 14:00'''  
| style="background:#ddd;" | '''Do, 20. Jan. 2011, 14:00'''  

Version vom 19. September 2014, 15:57 Uhr

Studierende bitte hier nichts eintragen!

Neueste Veranstaltung ZUOBERST

Datum Artist Talk Titel
Do, 2. Oktober 2014, 14:00 Jeffrey Shaw
„The Age of Experience – media art's re-presented and expanded realities“
ORT: Oskar-Kokoschka-Platz 2, Altbau, SEMINARRAUM B    more...
Do, 12. Juni 2014, 14:00 Ali Miharbi
„Chance and New Media“    more...
Do, 05. Juni 2014, 14:00 Christina Kubisch
„Klang ist keine Kunst und Kunst ist kein Klang“    more...
Do, 22. Mai 2014, 14:00 Dr. Werner Zittel
„Kämpfe um Land - Fracking, Energiepolitik und das Leben nach dem Oil-Peak“    more...
Do, 15. Mai 2014, 14:00 Warren Neidich
„Artistic Research in the 21st Century“    more...
Do, 8. Mai 2014, 14:00 Mark Coniglio
„The Past and Future of Technology & Performance“    more...
Do, 10. April 2014, 14:00 Susanne Schuda
„Wozu das Ganze und seine Teile?“    more...
Do, 27. März 2014, 14:00 Arye Wachsmuth
„Betrachtungen. Über Technologie, Geschichte, Wahrnehmung und Erinnerung“    more...
Do, 20. März 2014, 14:00 Axel Stockburger
„Blockbusters“    more...
Do, 12. Dez. 2013, 14:00 Herwig Turk
„Let's talk pidgin“    more...
Do, 5. Dez. 2013, 14:00 Wolfgang Georgsdorf
"Das Projekt Smeller – Zeitbasierte Geruchssequenzen"    more...
Do, 21. Nov. 2013, 14:00 Station Rose
"Digital Quartier Century - Report"    more...
Do, 14. Nov. 2013, 14:00 Thomas Gorbach
"The Acousmatic Picture"    more...
Do, 13. Juni 2013, 14:00 Thomas Feuerstein
"Machine naturelle"    more...
Do, 6. Juni 2013, 14:00 David Link (–abgesagt–) "Programming Degree Zero. Zur Rekonstruktion von Software aus der Frühzeit der Computer, 1948-58."    more...
Do, 2. Mai 2013, 14:00 Dr. Werner Zittel
"Die Zukunft der Energieversorgung - was hat Fracking damit zu tun?"    more...
Do, 25. April 2013, 14:00 Luc Courchesne
"You Are Here..."    more...
Do, 18. April 2013, 14:00 Andrea van der Straeten
"How to do things with words..."    more...
Do, 11. April 2013, 14:00 Stefan Berke
"Matrix Optimizer v2.0..."    more...
Do, 21. März 2013, 14:00 Ulla Rauter
"Die physische Welt als Partitur"
Do, 14. März 2013, 14:00 Klaus Spiess
"Das Eigentum am Körper - Biopolitik und Performativität"
Do, 24. Jän. 2013, 15:00 Thomas Dumke
"CYNETART Festival"
Do, 17. Jän. 2013, 14:00 Christopher Lindinger
"Roboter, Drohnen und Artefakte"
Do, 10. Jän. 2013, 14:00 Leo Schatzl
"RÄUME/ SPHÄREN"
Do, 13. Dez. 2012, 14:00 Tomas Eller
"Stabilize my horizon"
Do, 06. Dez. 2012, 14:00 Hans Kupelwieser
"Reflections"
Do, 29. Nov. 2012, 14:00 David Moises und Chris Janka
"FLUGSTUNDE. Konzepte, Philosophien, Anleitungen zur Überwindung der Schwerkraft."
Do, 22. Nov. 2012, 14:00 Louis-Philippe St-Arnault und Dominic St-Amant
"SAT - Immersives tools for a growing community"
Do, 15. Nov. 2012, 14:00 Günther Auer
"luftdruckgeräte und anderes zeugs: strategien zur öffnung akustischer räume"
Do, 08. Nov. 2012, 14:00 Sarah Bennett
"Institutional Traits: on traces of institutional dwelling"
Do, 25. Okt. 2012, 14:00 Roman Kirschner
"Vom Stocken ins Fließen und doppelt zurück"
Do, 11. Okt. 2012, 14:00 Alan N. Shapiro
"Towards a New Green Politics"
Do, 31. Mai 2012, 16:00 Joëlle Bitton
"Everyday and Technology"
Do, 31. Mai 2012, 14:00 Gerhard Dirmoser
"Diagrammatik"
Do, 03. Mai 2012, 14:00 Gerry Ammann
"Bilder hauen im Wandel der Zeit"
Do, 26. April 2012, 14:00 Ruth Schnell
"Animated Architecture"
Do, 19. April 2012, 14:00 Bettina Köhler
Die "Kreative Stadt" Nebenwirkungen einer globalen urbanen Strategie.
Do, 22. März 2012, 14:00 Michal Wlodkowski
"Beyond Media - Projekte an den Schnittstellen von Medien, Kunst, Technologie und Wissenschaft."
Do, 15. März 2012, 14:00 Manfred Füllsack
"Der Zweck zweckfreier Kunst - systemtheoretisch"
Do, 26. Jän. 2012, 14:30 Mike Phillips
"There are more things in heaven and earth..."
Do, 19. Jän. 2012, 14:00 Ben Patterson
Musiker, Künstler, Fluxus-Pioneer
Do, 01. Dez. 2011, 14:00 Matthew Gardiner
Oribotics
Do, 24. Nov. 2011, 14:00 Peter Hauenschild
watch out: Standpunkte aus den Jahren - von der Zeichnung zum öffentlichen Raum und retour
Do, 17. Nov. 2011, 14:00 Jon McCormack
(http://jonmccormack.info)
Nature, Evolution, Process: digital art and the computational sublime
Do, 10. Nov. 2011, 14:00 Gordan Savic(ic'
(http://www.yugo.at)
Vom web2.0 startup bis hin zum Critical Engineering! Über Selbstinitiativen und kollaboratives Scheitern!
Do, 03. Nov. 2011, 14:00 tat ort: Alexandra Berlinger u. Wolfgang Fiel
(http://www.tat-ort.net)
Community Shield
Do, 27. Okt. 2011, 14:00 Leo Peschta
(http://leo.ok.ag)
Maschinoid
Do, 26. Mai 2011, 14:00 Emanuel Andel
(Medienkünstler, Wien)
5VOLTCORE - TAGR.TV - THIS.PLAY
Do, 12. Mai 2011, 14:00 Roland Schöny
(Kurator, Autor)
im Gespräch mit den KuratorInnen und KünstlerInnen
der Ausstellung Y/OUR/SPACE
Do, 5. Mai 2011, 14:00 Erich Berger Ars Bioarctica.
Art & science beyond the polar circle and ...    more...
Do, 14. April 2011, 14:00 Andreas Bosshard Musiker, Klangarchitekt    more...
Do, 07. April 2011, 14:00 Gebhard Sengmüller
Fiktive Medienarchäologie 1998-2010     more...
Do, 31. März 2011, 14:00 Thomas Jelinek
Simulation virtueller Realität     more...
Do, 24. März 2011, 14:00 lizvlx und Hans Bernhard
UBERMORGEN.COM     more...
Do, 17. März 2011, 14:00 Louis-Philippe Demers
Artist Talk     more...
Do, 20. Jan. 2011, 14:00 Laura Beloff
Die TeilnehmerInnen von "Wearable World" präsentieren ihre Arbeiten
Do, 13. Jan. 2011, 14:00 Laura Beloff
Wearable Worlds; Reality in a Pocket
Do, 16. Dez. 2010, 14:00 Margarete Jahrmann Ludic Interfaces und Interventionen im urbanen Raum
Do, 09. Dez. 2010, 14:00 Max Moswitzer
Jesse Zbikowski
Die Ästhetik der Dekonstruktion
Hacker as Artist
Do, 02. Dez. 2010, 14:00 Bernd Kräftner Kollaterale Realitäten: Über Polster und andere Übergangsobjekte.
Do, 25. Nov. 2010, 14:00 Martin Kusch Bodies and Architectures in Movement
Do, 18. Nov. 2010, 14:00 Franz Schubert Off Topic
Do, 11. Nov. 2010, 15:00 Niki Passath Maschineller Ungehorsam
Do, 11. Nov. 2010, 14:00 Stefanie Wuschitz Arduinos, Potatoes, Weak Spots and Society in Serienschaltung
Do, 04. Nov. 2010, 14:00 Romana Schuler Forschungs- und Anwendungsfelder aus der experimentellen Wahrnehmung in Theorie, Experiment und Kunst.
Do, 21. Okt. 2010, 14:00 Jan Lauth,
Peter Koger
pooool, vport, eYeM, equaleyes, mediaOpera
Do, 14. Okt. 2010, 14:00 Niki Passath,
Andreas Haider (Muk)
Electronic Art Festival, Sofia
und File Festival, Sao Paolo, künstlerische Arbeiten Muk