FeedBack TimeTable WS 2018-19: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Si (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1817 von Si (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
Si (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | {| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 18. Okt 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 18. Okt 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 36: | Zeile 9: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Gabriele | ||
| | |Aigner | ||
|0433569 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Manuel Cyrill | ||
| | |Bachinger | ||
|01101568 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Eva | ||
| | |Balayan | ||
|01436831 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Sebastian | ||
| | |Birkhoven | ||
|0627281 | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Cagdas | ||
| | |Cecen | ||
|1068863 | |||
|- | |- | ||
| colspan=' | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 25. Okt 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 25. Okt 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 63: | Zeile 42: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Rosa Dálba Rijeka | ||
| | |Andraschek-Holzer | ||
|1368211 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Denis | ||
| | |Demirovski | ||
|11725297 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Felix Florian David | ||
| | |Dennhardt | ||
|1447735 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Ferdinand | ||
| | |Doblhammer | ||
|11723654 | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Laurus | ||
| | |Edelbacher | ||
|1574017 | |||
|- | |- | ||
| colspan=' | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 8. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 8. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 90: | Zeile 75: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Robert | ||
| | |Gruber | ||
|01371360 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Raphael | ||
| | |Haider | ||
|1574011 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Thomas | ||
| | |Hochwallner | ||
|0900459 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Sarah Lisa | ||
| | |Howorka | ||
|1028087 | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Jakob | ||
| | |Hütter | ||
|00622566 | |||
|- | |- | ||
| colspan=' | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 15. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 15. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 117: | Zeile 108: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Anton | ||
| | |Iakhontov | ||
|1374021 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Young Joo | ||
| | |Jang | ||
|01641765 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Bi-in | ||
| | |Jin | ||
|01637372 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Arik Jakob | ||
| | |Kofranek | ||
|1309881 | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Christina | ||
| | |Krämer | ||
|1274026 | |||
|- | |- | ||
| colspan=' | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 22. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 22. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 144: | Zeile 141: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Stefan | ||
| | |Krische | ||
|00530978 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Johannes | ||
| | |Krumböck | ||
|01626304 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Johannes | ||
| | |Lampert | ||
|1249851 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Rina | ||
|Lipkind | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Rajesh Kumar | ||
| | |Malhotra | ||
|1374132 | |||
|- | |- | ||
| colspan=' | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 29. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 29. Nov 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 171: | Zeile 174: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Johanna Freya | ||
| | |Mikosch | ||
|1246218 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Azalea Eugenia | ||
| | |Ortega Flores | ||
|01574031 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |David Samuel | ||
| | |Osthoff | ||
|1274016 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Vasiliki | ||
| | |Papadopoulou | ||
|01622795 | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Jakob | ||
| | |Schauer | ||
|01209495 | |||
|- | |- | ||
| colspan=' | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 6. Dez 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 6. Dez 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 198: | Zeile 207: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Patryk | ||
| | |Senwicki | ||
|01168922 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Emanuel | ||
| | |Spurny | ||
|01228947 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Eduardo | ||
| | |Trivino Cely | ||
|1267783 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Péter | ||
| | |Várnai | ||
|1474136 | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Anna | ||
| | |Watzinger | ||
|1174053 | |||
|- | |- | ||
| colspan=' | | colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, 13. Dez 2018, 15:30-18 Uhr''' | '''Do, 13. Dez 2018, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 225: | Zeile 240: | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Daniela | ||
|Weiss | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Enrico | ||
| | |Zago | ||
|1474045 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Ruth Felicitas | ||
| | |Zimmermann | ||
|1068013 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 272: | Zeile 265: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan='4' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | |||
'''Do, 20. Dez 2018, 15:30-18 Uhr''' | |||
| colspan=' | |||
'''Do, | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| '''Nachname''' | | '''Nachname''' | ||
| '''Vorname''' | | '''Vorname''' | ||
| '''Matrikelnummer''' | |||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Clemens | ||
| | |Tschurtschenthaler | ||
|0926474 | |||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Felix Alexander | ||
| | |Weisz | ||
|1001129 | |||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Tobias | ||
| | |Zarfl | ||
|0612994 | |||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Nikita | ||
| | |Zhukovskiy | ||
|1374153 | |||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Oktober 2018, 20:51 Uhr
|
Do, 18. Okt 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Gabriele | Aigner | 0433569 |
| 2 | Manuel Cyrill | Bachinger | 01101568 |
| 3 | Eva | Balayan | 01436831 |
| 4 | Sebastian | Birkhoven | 0627281 |
| 5 | Cagdas | Cecen | 1068863 |
|
Do, 25. Okt 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Rosa Dálba Rijeka | Andraschek-Holzer | 1368211 |
| 2 | Denis | Demirovski | 11725297 |
| 3 | Felix Florian David | Dennhardt | 1447735 |
| 4 | Ferdinand | Doblhammer | 11723654 |
| 5 | Laurus | Edelbacher | 1574017 |
|
Do, 8. Nov 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Robert | Gruber | 01371360 |
| 2 | Raphael | Haider | 1574011 |
| 3 | Thomas | Hochwallner | 0900459 |
| 4 | Sarah Lisa | Howorka | 1028087 |
| 5 | Jakob | Hütter | 00622566 |
|
Do, 15. Nov 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Anton | Iakhontov | 1374021 |
| 2 | Young Joo | Jang | 01641765 |
| 3 | Bi-in | Jin | 01637372 |
| 4 | Arik Jakob | Kofranek | 1309881 |
| 5 | Christina | Krämer | 1274026 |
|
Do, 22. Nov 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Stefan | Krische | 00530978 |
| 2 | Johannes | Krumböck | 01626304 |
| 3 | Johannes | Lampert | 1249851 |
| 4 | Rina | Lipkind | |
| 5 | Rajesh Kumar | Malhotra | 1374132 |
|
Do, 29. Nov 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Johanna Freya | Mikosch | 1246218 |
| 2 | Azalea Eugenia | Ortega Flores | 01574031 |
| 3 | David Samuel | Osthoff | 1274016 |
| 4 | Vasiliki | Papadopoulou | 01622795 |
| 5 | Jakob | Schauer | 01209495 |
|
Do, 6. Dez 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Patryk | Senwicki | 01168922 |
| 2 | Emanuel | Spurny | 01228947 |
| 3 | Eduardo | Trivino Cely | 1267783 |
| 4 | Péter | Várnai | 1474136 |
| 5 | Anna | Watzinger | 1174053 |
|
Do, 13. Dez 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Daniela | Weiss | |
| 2 | Enrico | Zago | 1474045 |
| 3 | Ruth Felicitas | Zimmermann | 1068013 |
| 4 | |||
| 5 | |||
|
Do, 20. Dez 2018, 15:30-18 Uhr | |||
| Nachname | Vorname | Matrikelnummer | |
| 1 | Clemens | Tschurtschenthaler | 0926474 |
| 2 | Felix Alexander | Weisz | 1001129 |
| 3 | Tobias | Zarfl | 0612994 |
| 4 | Nikita | Zhukovskiy | 1374153 |
| 5 | |||