Artist Talk, Vorträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Si (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Alan N. Shapiro <br> | | Alan N. Shapiro <br> | ||
| "Towards a New Green Politics" | | "Towards a New Green Politics" | ||
|- | |- | ||
|style='background:#edf;'| '''Do, 31. Mai 2012, 16:00''' | |||
|style='background:#edf;'| Joëlle Bitton <br> | |||
|style='background:#edf;'| "Everyday and Technology" | |||
|- | |- | ||
| '''Do, 31. Mai 2012, | |style='background:#edf;'| '''Do, 31. Mai 2012, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Gerhard Dirmoser <br> | ||
| " | |style='background:#edf;'| "Diagrammatik" | ||
|- | |- | ||
|style='background:#edf;'| '''Do, 03. Mai 2012, 14:00''' | |||
|style='background:#edf;'| Gerry Ammann <br> | |||
|style='background:#edf;'| "Bilder hauen im Wandel der Zeit" | |||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 26. April 2012, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Ruth Schnell <br> | ||
| " | |style='background:#edf;'| "Animated Architecture" | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 19. April 2012, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Bettina Köhler <br> | ||
| " | |style='background:#edf;'| Die "Kreative Stadt" Nebenwirkungen einer globalen urbanen Strategie. | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 22. März 2012, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Michal Wlodkowski <br> | ||
| " | |style='background:#edf;'| "Beyond Media - Projekte an den Schnittstellen von Medien, Kunst, Technologie und Wissenschaft." | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 15. März 2012, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Manfred Füllsack <br> | ||
| | |style='background:#edf;'| "Der Zweck zweckfreier Kunst - systemtheoretisch" | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 26. Jän. 2012, 14:30''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Mike Phillips <br> | ||
| " | |style='background:#edf;'| "There are more things in heaven and earth..." | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 19. Jän. 2012, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Ben Patterson <br> | ||
| | |style='background:#edf;'| Musiker, Künstler, Fluxus-Pioneer | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 01. Dez. 2011, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Matthew Gardiner <br> | ||
| | |style='background:#edf;'| Oribotics | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 24. Nov. 2011, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Peter Hauenschild <br> | ||
| | |style='background:#edf;'| watch out: Standpunkte aus den Jahren - von der Zeichnung zum öffentlichen Raum und retour | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 17. Nov. 2011, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Jon McCormack <br>(http://jonmccormack.info) | ||
| | |style='background:#edf;'| Nature, Evolution, Process: digital art and the computational sublime | ||
|- | |- | ||
| '''Do, | |style='background:#edf;'| '''Do, 10. Nov. 2011, 14:00''' | ||
| | |style='background:#edf;'| Gordan Savic(ic' <br>(http://www.yugo.at) | ||
| | |style='background:#edf;'| Vom web2.0 startup bis hin zum Critical Engineering! Über Selbstinitiativen und kollaboratives Scheitern! | ||
|- | |- | ||
| ' | |style='background:#edf;'| '''Do, 03. Nov. 2011, 14:00''' | ||
|style='background:#edf;'| tat ort: Alexandra Berlinger u. Wolfgang Fiel<br>(http://www.tat-ort.net) | |||
|style='background:#edf;'| Community Shield | |||
| '''Do, | |||
| | |||
| tat ort: Alexandra Berlinger u. Wolfgang Fiel<br>(http://www.tat-ort.net) | |||
| Community Shield | |||
<br> | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 27. Okt. 2011, 14:00''' | |style='background:#edf;'| '''Do, 27. Okt. 2011, 14:00''' | ||
| Leo Peschta<br>(http://leo.ok.ag) | |style='background:#edf;'| Leo Peschta<br>(http://leo.ok.ag) | ||
| Maschinoid | |style='background:#edf;'| Maschinoid | ||
<br> | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 26. Mai 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 26. Mai 2011, 14:00''' | ||
| Emanuel Andel<br>(Medienkünstler, Wien) | |style='background:#ddd;'| Emanuel Andel<br>(Medienkünstler, Wien) | ||
| 5VOLTCORE - TAGR.TV - THIS.PLAY | |style='background:#ddd;'| 5VOLTCORE - TAGR.TV - THIS.PLAY | ||
<br> | <br> | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 12. Mai 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 12. Mai 2011, 14:00''' | ||
| Roland Schöny<br>(Kurator, Autor) | |style='background:#ddd;'| Roland Schöny<br>(Kurator, Autor) | ||
| im Gespräch mit den KuratorInnen und KünstlerInnen<br>der Ausstellung [http://y-our-space.org Y/OUR/SPACE] | |style='background:#ddd;'| im Gespräch mit den KuratorInnen und KünstlerInnen<br>der Ausstellung [http://y-our-space.org Y/OUR/SPACE] | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 5. Mai 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 5. Mai 2011, 14:00''' | ||
| Erich Berger | |style='background:#ddd;'| Erich Berger | ||
| Ars Bioarctica.<br>Art & science beyond the polar circle and ...<nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/erich-berger/ more...] | |style='background:#ddd;'| Ars Bioarctica.<br>Art & science beyond the polar circle and ...<nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/erich-berger/ more...] | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 14. April 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 14. April 2011, 14:00''' | ||
| Andreas Bosshard | |style='background:#ddd;'| Andreas Bosshard | ||
| Musiker, Klangarchitekt<nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/andreas-bosshard/ more...] | |style='background:#ddd;'| Musiker, Klangarchitekt<nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/andreas-bosshard/ more...] | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 07. April 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 07. April 2011, 14:00''' | ||
| Gebhard Sengmüller<br> | |style='background:#ddd;'| Gebhard Sengmüller<br> | ||
| Fiktive Medienarchäologie 1998-2010 <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/gebhard-sengmueller/ more...] | |style='background:#ddd;'| Fiktive Medienarchäologie 1998-2010 <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/gebhard-sengmueller/ more...] | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 31. März 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 31. März 2011, 14:00''' | ||
| Thomas Jelinek<br> | |style='background:#ddd;'| Thomas Jelinek<br> | ||
| Simulation virtueller Realität <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/thomas-j-jelinek/ more...] | |style='background:#ddd;'| Simulation virtueller Realität <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/thomas-j-jelinek/ more...] | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 24. März 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 24. März 2011, 14:00''' | ||
| lizvlx und Hans Bernhard<br> | |style='background:#ddd;'| lizvlx und Hans Bernhard<br> | ||
| UBERMORGEN.COM <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/ubermorgen/ more...] | |style='background:#ddd;'| UBERMORGEN.COM <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/ubermorgen/ more...] | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 17. März 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 17. März 2011, 14:00''' | ||
| Louis-Philippe Demers<br> | |style='background:#ddd;'| Louis-Philippe Demers<br> | ||
| Artist Talk <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/louis-philippe-demers/ more...] | |style='background:#ddd;'| Artist Talk <nowiki> </nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/louis-philippe-demers/ more...] | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 20. Jan. 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 20. Jan. 2011, 14:00''' | ||
| Laura Beloff <br> | |style='background:#ddd;'| Laura Beloff <br> | ||
| Die TeilnehmerInnen von "Wearable World" präsentieren ihre Arbeiten | |style='background:#ddd;'| Die TeilnehmerInnen von "Wearable World" präsentieren ihre Arbeiten | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 13. Jan. 2011, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 13. Jan. 2011, 14:00''' | ||
| Laura Beloff<br> | |style='background:#ddd;'| Laura Beloff<br> | ||
| Wearable Worlds; Reality in a Pocket | |style='background:#ddd;'| Wearable Worlds; Reality in a Pocket | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 16. Dez. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 16. Dez. 2010, 14:00''' | ||
| [http://konsum.net/ntracker/concept/biog.html Margarete Jahrmann] | |style='background:#ddd;'| [http://konsum.net/ntracker/concept/biog.html Margarete Jahrmann] | ||
| Ludic Interfaces und Interventionen im urbanen Raum | |style='background:#ddd;'| Ludic Interfaces und Interventionen im urbanen Raum | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 09. Dez. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 09. Dez. 2010, 14:00''' | ||
| [http://konsum.net/ntracker/concept/biog.html Max Moswitzer]<br>Jesse Zbikowski<br> | |style='background:#ddd;'| [http://konsum.net/ntracker/concept/biog.html Max Moswitzer]<br>Jesse Zbikowski<br> | ||
| Die Ästhetik der Dekonstruktion <br> Hacker as Artist | |style='background:#ddd;'| Die Ästhetik der Dekonstruktion <br> Hacker as Artist | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 02. Dez. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 02. Dez. 2010, 14:00''' | ||
| [http://www.sharedinc.net Bernd Kräftner] | |style='background:#ddd;'| [http://www.sharedinc.net Bernd Kräftner] | ||
| Kollaterale Realitäten: Über Polster und andere Übergangsobjekte. | |style='background:#ddd;'| Kollaterale Realitäten: Über Polster und andere Übergangsobjekte. | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 25. Nov. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 25. Nov. 2010, 14:00''' | ||
| [http://konditionpluriel.org/ Martin Kusch] | |style='background:#ddd;'| [http://konditionpluriel.org/ Martin Kusch] | ||
| Bodies and Architectures in Movement | |style='background:#ddd;'| Bodies and Architectures in Movement | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 18. Nov. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 18. Nov. 2010, 14:00''' | ||
| Franz Schubert | |style='background:#ddd;'| Franz Schubert | ||
| Off Topic | |style='background:#ddd;'| Off Topic | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 11. Nov. 2010, 15:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 11. Nov. 2010, 15:00''' | ||
| [http://niki.xarch.at/wordpad/ Niki Passath] | |style='background:#ddd;'| [http://niki.xarch.at/wordpad/ Niki Passath] | ||
| Maschineller Ungehorsam | |style='background:#ddd;'| Maschineller Ungehorsam | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 11. Nov. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 11. Nov. 2010, 14:00''' | ||
| [http://www.grenzartikel.com/ Stefanie Wuschitz] | |style='background:#ddd;'| [http://www.grenzartikel.com/ Stefanie Wuschitz] | ||
| Arduinos, Potatoes, Weak Spots and Society in Serienschaltung | |style='background:#ddd;'| Arduinos, Potatoes, Weak Spots and Society in Serienschaltung | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 04. Nov. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 04. Nov. 2010, 14:00''' | ||
| Romana Schuler | |style='background:#ddd;'| Romana Schuler | ||
| Forschungs- und Anwendungsfelder aus der experimentellen Wahrnehmung in Theorie, Experiment und Kunst. | |style='background:#ddd;'| Forschungs- und Anwendungsfelder aus der experimentellen Wahrnehmung in Theorie, Experiment und Kunst. | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 21. Okt. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 21. Okt. 2010, 14:00''' | ||
| [http://www.pooool.net/ Jan Lauth,<br>Peter Koger] | |style='background:#ddd;'| [http://www.pooool.net/ Jan Lauth,<br>Peter Koger] | ||
| pooool, vport, eYeM, equaleyes, mediaOpera | |style='background:#ddd;'| pooool, vport, eYeM, equaleyes, mediaOpera | ||
|- | |- | ||
| '''Do, 14. Okt. 2010, 14:00''' | |style='background:#ddd;'| '''Do, 14. Okt. 2010, 14:00''' | ||
| Niki Passath,<br>Andreas Haider (Muk) | |style='background:#ddd;'| Niki Passath,<br>Andreas Haider (Muk) | ||
| Electronic Art Festival, Sofia<br>und File Festival, Sao Paolo, künstlerische Arbeiten Muk | |style='background:#ddd;'| Electronic Art Festival, Sofia<br>und File Festival, Sao Paolo, künstlerische Arbeiten Muk | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Oktober 2012, 03:04 Uhr
Studierende bitte hier nichts eintragen!
Neueste Veranstaltung ZUOBERST
| Datum | Artist Talk | Titel |
| Do, 11. Okt. 2012, 14:00 | Alan N. Shapiro |
"Towards a New Green Politics" |
| Do, 31. Mai 2012, 16:00 | Joëlle Bitton |
"Everyday and Technology" |
| Do, 31. Mai 2012, 14:00 | Gerhard Dirmoser |
"Diagrammatik" |
| Do, 03. Mai 2012, 14:00 | Gerry Ammann |
"Bilder hauen im Wandel der Zeit" |
| Do, 26. April 2012, 14:00 | Ruth Schnell |
"Animated Architecture" |
| Do, 19. April 2012, 14:00 | Bettina Köhler |
Die "Kreative Stadt" Nebenwirkungen einer globalen urbanen Strategie. |
| Do, 22. März 2012, 14:00 | Michal Wlodkowski |
"Beyond Media - Projekte an den Schnittstellen von Medien, Kunst, Technologie und Wissenschaft." |
| Do, 15. März 2012, 14:00 | Manfred Füllsack |
"Der Zweck zweckfreier Kunst - systemtheoretisch" |
| Do, 26. Jän. 2012, 14:30 | Mike Phillips |
"There are more things in heaven and earth..." |
| Do, 19. Jän. 2012, 14:00 | Ben Patterson |
Musiker, Künstler, Fluxus-Pioneer |
| Do, 01. Dez. 2011, 14:00 | Matthew Gardiner |
Oribotics |
| Do, 24. Nov. 2011, 14:00 | Peter Hauenschild |
watch out: Standpunkte aus den Jahren - von der Zeichnung zum öffentlichen Raum und retour |
| Do, 17. Nov. 2011, 14:00 | Jon McCormack (http://jonmccormack.info) |
Nature, Evolution, Process: digital art and the computational sublime |
| Do, 10. Nov. 2011, 14:00 | Gordan Savic(ic' (http://www.yugo.at) |
Vom web2.0 startup bis hin zum Critical Engineering! Über Selbstinitiativen und kollaboratives Scheitern! |
| Do, 03. Nov. 2011, 14:00 | tat ort: Alexandra Berlinger u. Wolfgang Fiel (http://www.tat-ort.net) |
Community Shield
|
| Do, 27. Okt. 2011, 14:00 | Leo Peschta (http://leo.ok.ag) |
Maschinoid
|
| Do, 26. Mai 2011, 14:00 | Emanuel Andel (Medienkünstler, Wien) |
5VOLTCORE - TAGR.TV - THIS.PLAY
|
| Do, 12. Mai 2011, 14:00 | Roland Schöny (Kurator, Autor) |
im Gespräch mit den KuratorInnen und KünstlerInnen der Ausstellung Y/OUR/SPACE |
| Do, 5. Mai 2011, 14:00 | Erich Berger | Ars Bioarctica. Art & science beyond the polar circle and ... more... |
| Do, 14. April 2011, 14:00 | Andreas Bosshard | Musiker, Klangarchitekt more... |
| Do, 07. April 2011, 14:00 | Gebhard Sengmüller |
Fiktive Medienarchäologie 1998-2010 more... |
| Do, 31. März 2011, 14:00 | Thomas Jelinek |
Simulation virtueller Realität more... |
| Do, 24. März 2011, 14:00 | lizvlx und Hans Bernhard |
UBERMORGEN.COM more... |
| Do, 17. März 2011, 14:00 | Louis-Philippe Demers |
Artist Talk more... |
| Do, 20. Jan. 2011, 14:00 | Laura Beloff |
Die TeilnehmerInnen von "Wearable World" präsentieren ihre Arbeiten |
| Do, 13. Jan. 2011, 14:00 | Laura Beloff |
Wearable Worlds; Reality in a Pocket |
| Do, 16. Dez. 2010, 14:00 | Margarete Jahrmann | Ludic Interfaces und Interventionen im urbanen Raum |
| Do, 09. Dez. 2010, 14:00 | Max Moswitzer Jesse Zbikowski |
Die Ästhetik der Dekonstruktion Hacker as Artist |
| Do, 02. Dez. 2010, 14:00 | Bernd Kräftner | Kollaterale Realitäten: Über Polster und andere Übergangsobjekte. |
| Do, 25. Nov. 2010, 14:00 | Martin Kusch | Bodies and Architectures in Movement |
| Do, 18. Nov. 2010, 14:00 | Franz Schubert | Off Topic |
| Do, 11. Nov. 2010, 15:00 | Niki Passath | Maschineller Ungehorsam |
| Do, 11. Nov. 2010, 14:00 | Stefanie Wuschitz | Arduinos, Potatoes, Weak Spots and Society in Serienschaltung |
| Do, 04. Nov. 2010, 14:00 | Romana Schuler | Forschungs- und Anwendungsfelder aus der experimentellen Wahrnehmung in Theorie, Experiment und Kunst. |
| Do, 21. Okt. 2010, 14:00 | Jan Lauth, Peter Koger |
pooool, vport, eYeM, equaleyes, mediaOpera |
| Do, 14. Okt. 2010, 14:00 | Niki Passath, Andreas Haider (Muk) |
Electronic Art Festival, Sofia und File Festival, Sao Paolo, künstlerische Arbeiten Muk |