Artist Talk, Vorträge: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| "The Acousmatic Picture"<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/thomas-gorbach/ more...]
| "The Acousmatic Picture"<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/thomas-gorbach/ more...]
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 13. Juni 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 13. Juni 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Thomas Feuerstein <br>  
| style="background:#def;" | Thomas Feuerstein <br>  
| style="background:#cef;" | "Machine naturelle"<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/thomas-feuerstein/ more...]
| style="background:#def;" | "Machine naturelle"<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/thomas-feuerstein/ more...]
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 6. Juni 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 6. Juni 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | David Link  
| style="background:#def;" | David Link  
| style="background:#cef;" | (abgesagt) – "Programming Degree Zero. Zur Rekonstruktion von Software aus der Frühzeit der Computer, 1948-58."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/david-link/ more...]
| style="background:#def;" | (abgesagt) – "Programming Degree Zero. Zur Rekonstruktion von Software aus der Frühzeit der Computer, 1948-58."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/public-lectures/david-link/ more...]
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 2. Mai 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 2. Mai 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Dr. Werner Zittel <br>  
| style="background:#def;" | Dr. Werner Zittel <br>  
| style="background:#cef;" | "Die Zukunft der Energieversorgung - was hat Fracking damit zu tun?"<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/dr-werner-zittel/ more...]
| style="background:#def;" | "Die Zukunft der Energieversorgung - was hat Fracking damit zu tun?"<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/dr-werner-zittel/ more...]
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 25. April 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 25. April 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Luc Courchesne <br>  
| style="background:#def;" | Luc Courchesne <br>  
| style="background:#cef;" | "You Are Here..."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/luc-courchesne/ more...]
| style="background:#def;" | "You Are Here..."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/luc-courchesne/ more...]
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 18. April 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 18. April 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Andrea van der Straeten <br>  
| style="background:#def;" | Andrea van der Straeten <br>  
| style="background:#cef;" | "How to do things with words..."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/andrea-van-der-straeten/ more...]
| style="background:#def;" | "How to do things with words..."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/andrea-van-der-straeten/ more...]
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 11. April 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 11. April 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Stefan Berke <br>  
| style="background:#def;" | Stefan Berke <br>  
| style="background:#cef;" | "Matrix Optimizer v2.0..."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/stefan-berke/ more...]
| style="background:#def;" | "Matrix Optimizer v2.0..."<nowiki>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</nowiki> [http://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/stefan-berke/ more...]
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 21. März 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 21. März 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Ulla Rauter <br>  
| style="background:#def;" | Ulla Rauter <br>  
| style="background:#cef;" | "Die physische Welt als Partitur"
| style="background:#def;" | "Die physische Welt als Partitur"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 14. März 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 14. März 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Klaus Spiess <br>  
| style="background:#def;" | Klaus Spiess <br>  
| style="background:#cef;" | "Das Eigentum am Körper - Biopolitik und Performativität"
| style="background:#def;" | "Das Eigentum am Körper - Biopolitik und Performativität"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 24. Jän. 2013, 15:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 24. Jän. 2013, 15:00'''  
| style="background:#cef;" | Thomas Dumke <br>  
| style="background:#def;" | Thomas Dumke <br>  
| style="background:#cef;" | "CYNETART Festival"
| style="background:#def;" | "CYNETART Festival"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 17. Jän. 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 17. Jän. 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Christopher Lindinger <br>  
| style="background:#def;" | Christopher Lindinger <br>  
| style="background:#cef;" | "Roboter, Drohnen und Artefakte"
| style="background:#def;" | "Roboter, Drohnen und Artefakte"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 10. Jän. 2013, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 10. Jän. 2013, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Leo Schatzl <br>  
| style="background:#def;" | Leo Schatzl <br>  
| style="background:#cef;" | "RÄUME/ SPHÄREN"
| style="background:#def;" | "RÄUME/ SPHÄREN"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 13. Dez. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 13. Dez. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Tomas Eller <br>  
| style="background:#def;" | Tomas Eller <br>  
| style="background:#cef;" | "Stabilize my horizon"
| style="background:#def;" | "Stabilize my horizon"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 06. Dez. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 06. Dez. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Hans Kupelwieser <br>  
| style="background:#def;" | Hans Kupelwieser <br>  
| style="background:#cef;" | "Reflections"
| style="background:#def;" | "Reflections"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 29. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 29. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | David Moises und Chris Janka <br>  
| style="background:#def;" | David Moises und Chris Janka <br>  
| style="background:#cef;" | "FLUGSTUNDE. Konzepte, Philosophien, Anleitungen zur Überwindung der Schwerkraft."
| style="background:#def;" | "FLUGSTUNDE. Konzepte, Philosophien, Anleitungen zur Überwindung der Schwerkraft."
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 22. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 22. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Louis-Philippe St-Arnault und Dominic St-Amant <br>  
| style="background:#def;" | Louis-Philippe St-Arnault und Dominic St-Amant <br>  
| style="background:#cef;" | "SAT - Immersives tools for a growing community"
| style="background:#def;" | "SAT - Immersives tools for a growing community"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 15. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 15. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Günther Auer <br>  
| style="background:#def;" | Günther Auer <br>  
| style="background:#cef;" | "luftdruckgeräte und anderes zeugs: strategien zur öffnung akustischer räume"
| style="background:#def;" | "luftdruckgeräte und anderes zeugs: strategien zur öffnung akustischer räume"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 08. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 08. Nov. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Sarah Bennett <br>  
| style="background:#def;" | Sarah Bennett <br>  
| style="background:#cef;" | "Institutional Traits: on traces of institutional dwelling"
| style="background:#def;" | "Institutional Traits: on traces of institutional dwelling"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 25. Okt. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 25. Okt. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Roman Kirschner <br>  
| style="background:#def;" | Roman Kirschner <br>  
| style="background:#cef;" | "Vom Stocken ins Fließen und doppelt zurück"
| style="background:#def;" | "Vom Stocken ins Fließen und doppelt zurück"
|-
|-
| style="background:#cef;" | '''Do, 11. Okt. 2012, 14:00'''  
| style="background:#def;" | '''Do, 11. Okt. 2012, 14:00'''  
| style="background:#cef;" | Alan N. Shapiro <br>  
| style="background:#def;" | Alan N. Shapiro <br>  
| style="background:#cef;" | "Towards a New Green Politics"
| style="background:#def;" | "Towards a New Green Politics"
|-
|-
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 31. Mai 2012, 16:00'''  
| style="background:#e3ddff;" | '''Do, 31. Mai 2012, 16:00'''  

Version vom 1. Oktober 2013, 18:25 Uhr

Studierende bitte hier nichts eintragen!

Neueste Veranstaltung ZUOBERST

Datum Artist Talk Titel
Do, 14. Nov. 2013, 14:00 Thomas Gorbach
"The Acousmatic Picture"    more...
Do, 13. Juni 2013, 14:00 Thomas Feuerstein
"Machine naturelle"    more...
Do, 6. Juni 2013, 14:00 David Link (abgesagt) – "Programming Degree Zero. Zur Rekonstruktion von Software aus der Frühzeit der Computer, 1948-58."    more...
Do, 2. Mai 2013, 14:00 Dr. Werner Zittel
"Die Zukunft der Energieversorgung - was hat Fracking damit zu tun?"    more...
Do, 25. April 2013, 14:00 Luc Courchesne
"You Are Here..."    more...
Do, 18. April 2013, 14:00 Andrea van der Straeten
"How to do things with words..."    more...
Do, 11. April 2013, 14:00 Stefan Berke
"Matrix Optimizer v2.0..."    more...
Do, 21. März 2013, 14:00 Ulla Rauter
"Die physische Welt als Partitur"
Do, 14. März 2013, 14:00 Klaus Spiess
"Das Eigentum am Körper - Biopolitik und Performativität"
Do, 24. Jän. 2013, 15:00 Thomas Dumke
"CYNETART Festival"
Do, 17. Jän. 2013, 14:00 Christopher Lindinger
"Roboter, Drohnen und Artefakte"
Do, 10. Jän. 2013, 14:00 Leo Schatzl
"RÄUME/ SPHÄREN"
Do, 13. Dez. 2012, 14:00 Tomas Eller
"Stabilize my horizon"
Do, 06. Dez. 2012, 14:00 Hans Kupelwieser
"Reflections"
Do, 29. Nov. 2012, 14:00 David Moises und Chris Janka
"FLUGSTUNDE. Konzepte, Philosophien, Anleitungen zur Überwindung der Schwerkraft."
Do, 22. Nov. 2012, 14:00 Louis-Philippe St-Arnault und Dominic St-Amant
"SAT - Immersives tools for a growing community"
Do, 15. Nov. 2012, 14:00 Günther Auer
"luftdruckgeräte und anderes zeugs: strategien zur öffnung akustischer räume"
Do, 08. Nov. 2012, 14:00 Sarah Bennett
"Institutional Traits: on traces of institutional dwelling"
Do, 25. Okt. 2012, 14:00 Roman Kirschner
"Vom Stocken ins Fließen und doppelt zurück"
Do, 11. Okt. 2012, 14:00 Alan N. Shapiro
"Towards a New Green Politics"
Do, 31. Mai 2012, 16:00 Joëlle Bitton
"Everyday and Technology"
Do, 31. Mai 2012, 14:00 Gerhard Dirmoser
"Diagrammatik"
Do, 03. Mai 2012, 14:00 Gerry Ammann
"Bilder hauen im Wandel der Zeit"
Do, 26. April 2012, 14:00 Ruth Schnell
"Animated Architecture"
Do, 19. April 2012, 14:00 Bettina Köhler
Die "Kreative Stadt" Nebenwirkungen einer globalen urbanen Strategie.
Do, 22. März 2012, 14:00 Michal Wlodkowski
"Beyond Media - Projekte an den Schnittstellen von Medien, Kunst, Technologie und Wissenschaft."
Do, 15. März 2012, 14:00 Manfred Füllsack
"Der Zweck zweckfreier Kunst - systemtheoretisch"
Do, 26. Jän. 2012, 14:30 Mike Phillips
"There are more things in heaven and earth..."
Do, 19. Jän. 2012, 14:00 Ben Patterson
Musiker, Künstler, Fluxus-Pioneer
Do, 01. Dez. 2011, 14:00 Matthew Gardiner
Oribotics
Do, 24. Nov. 2011, 14:00 Peter Hauenschild
watch out: Standpunkte aus den Jahren - von der Zeichnung zum öffentlichen Raum und retour
Do, 17. Nov. 2011, 14:00 Jon McCormack
(http://jonmccormack.info)
Nature, Evolution, Process: digital art and the computational sublime
Do, 10. Nov. 2011, 14:00 Gordan Savic(ic'
(http://www.yugo.at)
Vom web2.0 startup bis hin zum Critical Engineering! Über Selbstinitiativen und kollaboratives Scheitern!
Do, 03. Nov. 2011, 14:00 tat ort: Alexandra Berlinger u. Wolfgang Fiel
(http://www.tat-ort.net)
Community Shield
Do, 27. Okt. 2011, 14:00 Leo Peschta
(http://leo.ok.ag)
Maschinoid
Do, 26. Mai 2011, 14:00 Emanuel Andel
(Medienkünstler, Wien)
5VOLTCORE - TAGR.TV - THIS.PLAY
Do, 12. Mai 2011, 14:00 Roland Schöny
(Kurator, Autor)
im Gespräch mit den KuratorInnen und KünstlerInnen
der Ausstellung Y/OUR/SPACE
Do, 5. Mai 2011, 14:00 Erich Berger Ars Bioarctica.
Art & science beyond the polar circle and ...    more...
Do, 14. April 2011, 14:00 Andreas Bosshard Musiker, Klangarchitekt    more...
Do, 07. April 2011, 14:00 Gebhard Sengmüller
Fiktive Medienarchäologie 1998-2010     more...
Do, 31. März 2011, 14:00 Thomas Jelinek
Simulation virtueller Realität     more...
Do, 24. März 2011, 14:00 lizvlx und Hans Bernhard
UBERMORGEN.COM     more...
Do, 17. März 2011, 14:00 Louis-Philippe Demers
Artist Talk     more...
Do, 20. Jan. 2011, 14:00 Laura Beloff
Die TeilnehmerInnen von "Wearable World" präsentieren ihre Arbeiten
Do, 13. Jan. 2011, 14:00 Laura Beloff
Wearable Worlds; Reality in a Pocket
Do, 16. Dez. 2010, 14:00 Margarete Jahrmann Ludic Interfaces und Interventionen im urbanen Raum
Do, 09. Dez. 2010, 14:00 Max Moswitzer
Jesse Zbikowski
Die Ästhetik der Dekonstruktion
Hacker as Artist
Do, 02. Dez. 2010, 14:00 Bernd Kräftner Kollaterale Realitäten: Über Polster und andere Übergangsobjekte.
Do, 25. Nov. 2010, 14:00 Martin Kusch Bodies and Architectures in Movement
Do, 18. Nov. 2010, 14:00 Franz Schubert Off Topic
Do, 11. Nov. 2010, 15:00 Niki Passath Maschineller Ungehorsam
Do, 11. Nov. 2010, 14:00 Stefanie Wuschitz Arduinos, Potatoes, Weak Spots and Society in Serienschaltung
Do, 04. Nov. 2010, 14:00 Romana Schuler Forschungs- und Anwendungsfelder aus der experimentellen Wahrnehmung in Theorie, Experiment und Kunst.
Do, 21. Okt. 2010, 14:00 Jan Lauth,
Peter Koger
pooool, vport, eYeM, equaleyes, mediaOpera
Do, 14. Okt. 2010, 14:00 Niki Passath,
Andreas Haider (Muk)
Electronic Art Festival, Sofia
und File Festival, Sao Paolo, künstlerische Arbeiten Muk