FeedBack TimeTable WS 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 348: | Zeile 348: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, 13. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 13. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 379: | Zeile 378: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 20. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 20. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 409: | Zeile 408: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 27. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 27. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 437: | Zeile 436: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | ||
'''Do, 3. April 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 3. April 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 468: | Zeile 467: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 10. April 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 10. April 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 498: | Zeile 497: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 8. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 8. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 528: | Zeile 527: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 15. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 15. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 558: | Zeile 557: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 22. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 22. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 588: | Zeile 587: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 5. Juni 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 5. Juni 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 618: | Zeile 617: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 12. Juni 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 12. Juni 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
| Zeile 648: | Zeile 647: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;" | | |||
'''Do, 20. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | '''Do, 20. März 2014, 15.30 - 18 Uhr''' | ||
| | | | ||
Version vom 10. März 2014, 13:30 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im WS 2013/14 wieder wöchentlich im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Bitte in Liste eintragen! (Rich Editor verwenden!) Pro Termin max. 5 Präsentationen. Anmeldungen sind verbindlich. Zusatztermine sind nicht möglich, deshalb bitte nach Möglichkeit auch die "frühen" Termine wahrnehmen.
|
Do, 31. Okt. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 7. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 14. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | Luif | Georg | 069913690000 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 21. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | Rodgarkia-Dara | Lale |
Malade-bedingte Nachpräsentation mit Veronika besprochen/ 0650 542 52 53 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 28. Nov. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | Chiettini eichstaetd | Martin andras | 06509020444 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 5. Dez. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | Stefan | Herbert | 0660 4797419 | |||||
| 3 | Chiettini eichstaetd | 06509020444 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 12. Dez. 2013, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | Rodgarkia-Dara | Lale | Zwischenpräsentation 0650 542 52 53 | |||||
| 2 | Witzeling | Elisa | ||||||
| 3 | Ebser | Astrid | ||||||
| 4 | Feierfeil | Schorsch | 0699 10931120 | |||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 9. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | zarfl | tobias | 06801329496 | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 16. Jan. 2014, 15:30-18 Uhr | ||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 1 | Oberzaucher | Robert | 0660-6565076 | |||||
| 2 | Hammel / Knierzinger | Joswig | 6767509557 | |||||
| 3 | Rieser | Noah | 0664 9133483 | |||||
| 4 | Müller | Annika | 0664 9133483 | |||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 23. Jan. 2014, 10 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | SEMESTERENDPRÄSENATIONEN!!! | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 13. März 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 20. März 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 27. März 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | - |
Do, 3. April 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 10. April 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 8. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 15. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 22. Mai 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 5. Juni 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 12. Juni 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
|
Do, 20. März 2014, 15.30 - 18 Uhr |
||||||||
| Nachname | Vorname | Telefonnummer | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||