FeedBack TimeTable SS 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
'''Do, | '''Do, 21. April 2016, 15:30-18 Uhr''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Hansi | ||
| | |Roman | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Kasses | ||
| | |Alexander | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Kofranek | ||
| | |Arik | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Cecen | ||
| | |Cagdas | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Zimmermann | ||
| | |Ruth | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 202: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Dennhardt | ||
| | |Felix | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Gombocz | ||
| | |Serverin | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Wijnants | ||
| | |Alexander | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Zhukovskiy | ||
| | |Nikita | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Zarfl | ||
| | |Tobias | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 229: | Zeile 202: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Haider | ||
| | |Raphael | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Lampert | ||
| | |Johannes | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Ortega | ||
| | |Azalea | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
| | |Trivino | ||
| | |Eduardo | ||
|- | |- | ||
| '''5''' | | '''5''' | ||
| | |Watzinger | ||
| | |Anna | ||
|- | |- | ||
| colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | | colspan='3' style='text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 16px; vertical-align: bottom;' | | ||
| Zeile 256: | Zeile 229: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| | |Lammer | ||
| | |Philipp | ||
|- | |- | ||
| '''2''' | | '''2''' | ||
| | |Feierfeil | ||
| | |Georg | ||
|- | |- | ||
| '''3''' | | '''3''' | ||
| | |Hammel | ||
| | |Ludwig | ||
|- | |- | ||
| '''4''' | | '''4''' | ||
Version vom 29. Januar 2016, 10:07 Uhr
Zwischenpräsentationen finden im SS 2016 wieder im ZKF statt. Jede(r) Studierende muss mindestens 1x im Semester "zwischenpräsentieren".
Die Einteilung wird vom Team der Abt. Digitale Kunst vorgenommen - Falls Studierende ihren Termin nicht wahrnehmen können, müssen sie selbständig untereinander tauschen und den Tausch im Sekretariat bekanntgeben - digitalekunst@uni-ak.ac.at.
|
Do, 3. März 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Zago | Enrico |
| 2 | Osthoff | David |
| 3 | Nedaei | Shahab |
| 4 | Malhotra | Bobby |
| 5 | Birkhoven | Sebastian |
|
Do, 10. März 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Oravecz | Bianka |
| 2 | Baakili | Skandar |
| 3 | Bösch | Fabian |
| 4 | Friedl | Magdalena |
| 5 | Iakhontov | Anton |
|
Do, 7. April 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Ludescher | Rafael |
| 2 | Marsh | Tom |
| 3 | Mikosch | Hanna |
| 4 | Oberzaucher | Robert |
| 5 | Salner | Magdalena |
|
Do, 21. April 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Seidl | Andreas |
| 2 | Tschurtschenthaler | Clemens |
| 3 | Varnai | Peter |
| 4 | Wagner | Bert |
| 5 | Waidhofer | Thomas |
|
Do, 28. April 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Schnetzer | Gabriel |
| 2 | Hochwallner | Thomas |
| 3 | Howorka | Sarah |
| 4 | Edelbacher | Laurus |
| 5 | Eichstaedt | Andras |
|
Do, 12. Mai 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Hansi | Roman |
| 2 | Kasses | Alexander |
| 3 | Kofranek | Arik |
| 4 | Cecen | Cagdas |
| 5 | Zimmermann | Ruth |
|
Do, 2. Juni 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Dennhardt | Felix |
| 2 | Gombocz | Serverin |
| 3 | Wijnants | Alexander |
| 4 | Zhukovskiy | Nikita |
| 5 | Zarfl | Tobias |
|
Do, 9. Juni 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Haider | Raphael |
| 2 | Lampert | Johannes |
| 3 | Ortega | Azalea |
| 4 | Trivino | Eduardo |
| 5 | Watzinger | Anna |
|
Do, 16. Juni 2016, 15:30-18 Uhr | ||
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Lammer | Philipp |
| 2 | Feierfeil | Georg |
| 3 | Hammel | Ludwig |
| 4 | ||
| 5 | ||