Artist Talk, Vorträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
SWK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Si (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/elisabeth-kopf/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/elisabeth-kopf/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 21. Jänner 2021, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |EVA FISCHER | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Contemporary Immersive Virtual Art“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/eva-fischer/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/eva-fischer/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 14. Jänner 2021, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ANKE ECKARDT | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Artist Talk“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/anke-eckardt/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/anke-eckardt/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 17. Dezember 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ALEXANDRE BURTON | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„APPARATUSES AND PHENOMENA – the good old new media“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/alexandre-burton/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/alexandre-burton/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 03. Dezember 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |CHARLES HELLER | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Border Forensics“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/charles-heller_2020/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/charles-heller_2020/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 26. November 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |MICHAEL SAUP | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„The Archaeology of Future“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/michael-saup/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/michael-saup/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 19. November 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |BILL SEAMAN | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Seaman Works – Processes, Methodologies, and Interactions“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/bill-seaman_2020/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/bill-seaman_2020/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 12. November 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |LOUIS PHILIPPE DEMERS | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Artist Talk“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/louis-philippe-demers1/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/louis-philippe-demers1/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 05. November 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |MUSHON ZER-AVIV | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Normalization, Obfuscation and Designing Friction“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/mushon-zer-aviv/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/mushon-zer-aviv/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 29. Oktober 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |THOMAS FEUERSTEIN | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„METABOLISCHE KUNST“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/thomas-feuerstein_2020/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/thomas-feuerstein_2020/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 22. Oktober 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |STEFANO D'ALESSIO | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Performative shapeshifters: hyper-instruments, metatools and other interface wonders“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/stefano-dalessio/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/stefano-dalessio/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 15. Oktober 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |GEBHARD SENGMÜLLER | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"Gebhard Sengmüller - vier medienarchäologische Arbeiten" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/gebhard-sengmueller_2020/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/gebhard-sengmueller_2020/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 04. Juni 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |LIOR BEN GAI | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |"Artificial Life Art - Exploring form and process" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/lior-ben-gai/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/lior-ben-gai/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 28. Mai 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |HEATHER DEWEY-HAGBORG | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Lovesick: Biotechnology and Intimacy“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/heather-dewey-hagborg/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/heather-dewey-hagborg/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 14. Mai 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |MARTINA MENEGON | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„when you are close to me I shiver“ - the contemporary self and its synthetic corporeality“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/martina-menegon/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/martina-menegon/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 07. Mai 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |CONSTANTIN DULLAART | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Performing with identities, or contemporary materiality in a networked landscape“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/constant-dullaart/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/constant-dullaart/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 30. April 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |LUC COURCHESNE | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Ephemeral ontologies: algorithmically generated explorable world“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/luc-courchesne-2020/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/archiv/public-lectures/luc-courchesne-2020/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 26. März 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |MARCELLO FARABEGOLI (verschoben auf 2021) | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |Japans "right wing" vs. "JAPAN UNLIMITED" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/marcello-farabegoli/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/marcello-farabegoli/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 19. März 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |WOLFGANG ZINGGL (verschoben auf 2021) | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |"Was tun…mit Kunst ?“ <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/wolfgang-zinggl/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/wolfgang-zinggl/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 12. März 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |GEBHARD SENGMÜLLER (verschoben auf 2021) | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |"Gebhard Sengmüller - vier medienarchäologische Arbeiten" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/gebhard-sengmueller/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/gebhard-sengmueller/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 16. Jänner 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |VUK COSIC | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"My name is Vuk and this is what I do" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/vuk-cosic/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/vuk-cosic/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 09. Jänner 2020, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |CARLOS VERÍSSIMO, JOSÉ PINA | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"CRIATECH and Aveiro: living the future" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/carlos-verissimo-jose-pina/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/carlos-verissimo-jose-pina/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 12. Dezember 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |CHARLES HELLER | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"Forensic Architecture" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/charles-heller/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/charles-heller/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 05. Dezember 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |TINA TONAGEL | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"Kinetik und Klangkunst" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/tina-tonagel/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/tina-tonagel/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 28. November 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ULLA RAUTER | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"Die künstliche Stimme als Phänomen und Instrument" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/ulla-rauter/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/ulla-rauter/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 21. November 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |GEORG TREMMEL | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"Mutations, Milieu & Media" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/georg-tremmel/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/georg-tremmel/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 14. November 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |NIKI PASSATH | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |"robotic conditions" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/niki-passath/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/niki-passath/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 07. November 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |NELSON RAMIREZ DE ARELLANO CONDE | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |“Understanding photography, a need of understanding before creating” <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/nelson-ramirez-de-arellano-conde/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/nelson-ramirez-de-arellano-conde/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 31. Oktober 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |GERALD NESTLER | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„ASYMMETRIES, NOISE, AND RESOLUTION, IN FINANCE AND OTHER ALGO SPACES" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/gerald-nestler/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/gerald-nestler/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 24. Oktober 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |MOON MARTINA ZELENIKA | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Augmented Reality(AR) - Contemporary(DYS)UTOPIA" <br> | ||
<nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/martina-zelenika/ more...] | <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/martina-zelenika/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 17. Oktober 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ROLAND SCHÖNY | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Forensic Research - Digitale Kunstprojekte in der Arena des Politischen" <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/roland-schoeny/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 13. Juni 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |KATHARINA BRANDL | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Rhetorischer Realismus? Über Gaming - Referenzen in der Gegenwartskunst " <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/katharina-brandl/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Mi, 12. Juni 2019, 18:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |KIMCHI&CHIPS | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Images that change the way we see" <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/kimchi-chips/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 06. Juni 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |ULRIKE MÖNTMANN | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„THIS BABY DOLL WILL BE A JUNKIE" <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/ulrike-möntmann/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 23. Mai 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |WINFRIED RITSCH | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„maschinenmusik - musikmaschinen, autonom und vernetzt" <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/winfried-ritsch/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 16. Mai 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |KONRAD STRUTZ | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Gap-less In-between“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/konrad-strutz/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 9. Mai 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |BERNHARD GARNICNIG, SETH WEINER | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Palais des Beaux Arts Wien, a postdigital memory-site“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/bernhard-garnicnig-&-seth-weiner/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 2. Mai 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |ANDRE SIER | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Imaginary Media (√(-art))“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/andre-sier/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 11. April 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |TINA AUER & TIM BOYKETT | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Years in less than an hour“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/tina-auer-&-tim-boykett/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 4. April 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |DOROTA WALENTYNOWICZ | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„The secret lives of cameras“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/dorota-walentoynowicz/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 28. März 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |JUDITH FEGERL | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„what if?“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/judith-fegerl/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 21. März 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |KALLE ALDIS LAAR | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Klang macht Macht“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/kalle-aldis-laar/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 14. März 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |KARL SALZMANN | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Aktionen mit Klang“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/karl-salzmann/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 10. Januar 2019, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |CHICO MACMURTRIE/AMORPHIC ROBOT WORKS | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Into the Soft Machine“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/chico-macmurtrie/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 13. Dezember 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |KATHRIN STUMREICH | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„What sound does a material make?“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/kathrin-stumreich/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 06. Dezember 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |JOHN GERRARD | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„recent works“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/john-gerrard/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 22. November 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |NAOMI RINCÓN GALLARDO | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Mythical/Critical (Under)World in Concepts of Dispossesion“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/naomi-rincon-gallardo/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 15. November 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |SUSANNE KIRCHMAYR aka ELECTRIC INDIGO | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Electric Indigo: 5 1 1 5 9 3“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/electric-indigo/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 8. November 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |JILL SCOTT | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Creative Incubators for a Common Culture“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/jill-scott/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 25. Oktober 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |STEVE KURTZ | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Necropolitics and Environmental Struggle“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/steve-kurtz/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 14. Juni 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |RENATE KORDON | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Dismantling Dimensions“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/renate-kordon/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 7. Juni 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | ROLAND GRAF | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Assocreation: From the Ground Up“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/roland-graf/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 24. Mai 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |MOHAMMAD SALEMY | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„WRITING / CURATING / ARTMAKING: A Triangular Practice“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/mohammad-salemy/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 17. Mai 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |ERIKA MONDRIA | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Biometrische Messdaten in der Kunst mit Fokus auf Brain Computer Interface“ <br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/erika-mondria/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 03. Mai 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |RIMINI PROTOKOLL | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Von transplantierten ExpertInnen und ferngesteuerten ZuschauerInnen“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/rimini-protokoll/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 26. April 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |REINHOLD BIDNER | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„gold extra - Arbeiten zwischen Spiel, Dokumentation und interaktiver Kunst“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/reinhold-bidner/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 19. April 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |ALBERT MÜLLER | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Wissenschaften_Design_Künste. Das Beispiel Heinz von Foerster“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/albert-mueller/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 12. April 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |LIDDY SCHEFFKNECHT | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„mirage“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/liddy-scheffknecht-1/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 15. März 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |ROBERTINA SEBJANIC | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Sound of Troubled Worlds = Songs for Serenity“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/Robertina-Sebjanic/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" | '''Do, 08. März 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |GORDAN SAVICIC | ||
| style="background:# | | style="background:#def;" |„Critical/Collective Engineering“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/Gordan-savicic/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 18. Jänner 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |CONSTANZE RUHM | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„EVERYTHING SPEAKS TWICE: On Rehearsals, Subroutines, Love Scenes, Burial Plots and Undead Connections“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/constanze-ruhm/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 11. Jänner 2018, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |SABINE HIMMELSBACH | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Dem medialen Wandel verpflichtet“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/sabine-himmelsbach/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 14. Dezember 2017, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ULI KÜHN | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„art, fun and seriously blinking stuff“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/uli-kuehn/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 07. Dezember 2017, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ANDRES BOSSHARD | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„The Sound of the City“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/andres-bosshard/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 30. November 2017, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ERIC JORIS / CREW | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Technology and the Transformation of Performance. The Curated Experience“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/eric-joris-crew/ more...] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" | '''Do, 23. November 2017, 14:00''' | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |ALFRED ROTERT | ||
| style="background:# | | style="background:#ddd;" |„Digital, irreal, surreal“<br> <nowiki> </nowiki> [https://digitalekunst.ac.at/public-lectures/alfred-rotert/ more...] | ||
|- | |- | ||
