ZKF Semesterendpräsentation WS2011/12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Tina (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tina (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 0660 81 72 803 | | 0660 81 72 803 | ||
| [[Image:Stromberger Handout WS2011b.pdf]] | | [[Image:Stromberger Handout WS2011b.pdf]] | ||
| Muliar | | Muliar | ||
| Tina | | Tina | ||
| 06991 953 15 56 | | 06991 953 15 56 | ||
| [http://www.markusplatz.at/fish/Semesterendpraesentation_WS_2011_12.pdf] | | [http://www.markusplatz.at/fish/Semesterendpraesentation_WS_2011_12.pdf] | ||
|} | | | ||
} | |||
Version vom 12. Februar 2012, 14:50 Uhr
|
ZKF-Semesterendpräsentation WS 2011/12
| ||||||||
| Ablinger | Franz | 0676 558 68 03 | Endpräsentation Ablinger WS2011 | |||||
| Luif | Georg | 06991 369 0000 | Media:Endpräsentation_Luif_WS2011.pdf | |||||
| Repp | Simon | 0699 107 37 551 | Media:Handout_endpräsentation_ws11_12.pdf | |||||
| Razzi | David | 0664 225 40 50 | Handout | |||||
| Stromberger | Achim | 0660 81 72 803 | Datei:Stromberger Handout WS2011b.pdf | Muliar | Tina | 06991 953 15 56 | [1] |
} |