Ausstellung Bregenz 2012 : Equipment, Versicherungswerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kathi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| 06991 369 0000 | | 06991 369 0000 | ||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/TechnischeBedarfslisteBregenzGeorgLuif.pdf | | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/TechnischeBedarfslisteBregenzGeorgLuif.pdf | ||
|- | |||
<br> | |||
|- | |||
| Stumreich | |||
| Kathrin | |||
| 0650/6232293 | |||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/Technische_Bedarfsliste.pdf | |||
|- | |- | ||
Version vom 28. März 2012, 17:46 Uhr
|
Technische Bedarfsliste
| |||
| Luif | Georg | 06991 369 0000 | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/TechnischeBedarfslisteBregenzGeorgLuif.pdf |
| Stumreich | Kathrin | 0650/6232293 | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/Technische_Bedarfsliste.pdf |