Ausstellung Bregenz 2012 : Equipment, Versicherungswerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Frueh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br><br> | |||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | {| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
|- | |||
| Frueh<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> | |||
| Johannes<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> | |||
| 0664 5149188 | |||
| [http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfliste,fruehJ.pdf www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfliste,fruehJ.pdf] | |||
|- | |- | ||
| Luif | | Luif | ||
| Zeile 13: | Zeile 21: | ||
| http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/TechnischeBedarfslisteBregenzGeorgLuif.pdf | | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/TechnischeBedarfslisteBregenzGeorgLuif.pdf | ||
|- | |- | ||
| Stumreich | |||
| Kathrin | |||
| tel 0650/6232293 texile soundscape | |||
| Stumreich | | [[Image:Techrider textile soundscape Stumreich.pdf]] | ||
| Kathrin | |||
| tel 0650/6232293 | |||
| [[Image: | |||
|- | |- | ||
| Ebser | |||
| Astrid | |||
| 0650/9655355 | |||
| [[Image:Techn bedarfsliste astrid ebser.pdf]] | |||
|} | |||
Version vom 29. März 2012, 11:44 Uhr
|
Technische Bedarfsliste
| |||
| Frueh | Johannes | 0664 5149188 | www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfliste,fruehJ.pdf |
| Luif | Georg | 06991 369 0000 | http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/TechnischeBedarfslisteBregenzGeorgLuif.pdf |
| Stumreich | Kathrin | tel 0650/6232293 texile soundscape | Datei:Techrider textile soundscape Stumreich.pdf |
| Ebser | Astrid | 0650/9655355 | Datei:Techn bedarfsliste astrid ebser.pdf |