Ausstellung Bregenz 2012 : Equipment, Versicherungswerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br><br> | <p><br /><br /> | ||
</p> | |||
<table cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="4" style="text-align: center; border-top: 5px solid rgb(170, 170, 170); font-size: 20px; vertical-align: bottom;"> | |||
<p><b>Technische Bedarfsliste</b> | |||
</p><p><br /> | |||
</p><p><br /> | |||
</p> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Frueh<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> | |||
</td><td> Johannes<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> | |||
</td><td> 0664 5149188 | |||
</td><td> <a href="http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfliste,fruehJ.pdf">www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfliste,fruehJ.pdf</a> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Luif | |||
</td><td> Georg | |||
</td><td> 06991 369 0000 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/4/41/TechnischeBedarfslisteBregenzGeorgLuif.pdf | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Stumreich | |||
</td><td> Kathrin | |||
</td><td> tel 0650/6232293 texile soundscape | |||
</td><td> <img src="ef=" _fck_mw_filename="TechnicalRider Stumreich.pdf" alt="" /> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Ebser | |||
</td><td> Astrid | |||
</td><td> 0650/9655355 | |||
</td><td> <img src="ef=" _fck_mw_filename="Techn bedarfsliste astrid ebser.pdf" alt="" /> | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Salzmann | |||
</td><td> Karl | |||
</td><td> 0699 19134946 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfsliste_salzmann.pdf | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Rieser | |||
</td><td> | |||
</td><td> 0664 9133483 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Technical_Rieser.pdf | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Tschurtschenthaler | |||
</td><td> Clemens | |||
</td><td> 069917209106 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/5/5c/ClemensTschurtschenthaler_BedarfslisteBregenz.pdf | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Köster | |||
</td><td> Philipp | |||
</td><td> 0680 4024990 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Philippkoster_technicalwriter.pdf | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Knierzinger | |||
</td><td> Joseph | |||
</td><td> 0660 2185831 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Knierzingerrider.pdf | |||
</td></tr> | |||
< | <tr> | ||
<td> Friedrich | |||
< | </td><td> Philipp | ||
</td><td> 0660 14 93 239 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:FriedrichRider.pdf | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td> Prinz | |||
</td><td> Stefanie | |||
</td><td> 06505018632 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Prinz-technical-rider.pdf | |||
</td></tr> | |||
</table> | |||
Version vom 29. März 2012, 13:05 Uhr