Ausstellung Bregenz 2012 : Equipment, Versicherungswerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
</td><td> 06803213395 | </td><td> 06803213395 | ||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Technikliste_Bregenz_02.pdf | </td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Technikliste_Bregenz_02.pdf | ||
</td></tr> | |||
<td> Julia | |||
</td><td> Tazreiter | |||
</td><td> 0676/88026600 | |||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfsliste_Julia_Tazreiter.pdf | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Version vom 29. März 2012, 21:05 Uhr