Ausstellung Bregenz 2012 : Equipment, Versicherungswerte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Muik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Muik (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Prinz-technical-rider.pdf | </td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Prinz-technical-rider.pdf | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | |||
<td> Michael Johannes | |||
</td><td> Muik | |||
</td><td> 0664/1945293 | |||
</td><td> | |||
</td></tr> | |||
<td> Robert | <td> Robert | ||
| Zeile 100: | Zeile 108: | ||
</td><td> 0676/88026600 | </td><td> 0676/88026600 | ||
</td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfsliste_Julia_Tazreiter.pdf | </td><td> http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/index.php/Datei:Bedarfsliste_Julia_Tazreiter.pdf | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Version vom 2. April 2012, 09:48 Uhr