ZKF-Handouts - Semesterendpräsentationen WS 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lale (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style= | <span style="font-size:9px;color:#aaa;">(Tabelle ist sortierbar durch Klick auf [[Image:Sort none.gif]])</span> | ||
{| | |||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" class="sortable" | |||
|- | |- | ||
| Name | | Name | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
| Links | | Links | ||
|- | |- | ||
| ABLINGER | | ABLINGER | ||
| Franz | | Franz | ||
| 0676 558 68 03 | | 0676 558 68 03 | ||
| Präsentation am 28.1.2013 im MUSA mit Ruth Schnell abgesprochen | | Präsentation am 28.1.2013 im MUSA mit Ruth Schnell abgesprochen | ||
|- | |- | ||
| Luif | | Luif | ||
| Georg | | Georg | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Julia | | Julia | ||
| Tazreiter (Fulldome) | | Tazreiter (Fulldome) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fiala | | Fiala | ||
| Malte | | Malte | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Krämer | | Krämer | ||
| Christina (Fulldome) | | Christina (Fulldome) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ebner | | Ebner | ||
| Christoph | | Christoph | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Eichstaedt | | Eichstaedt | ||
| Andras | | Andras | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Jimenez | | Jimenez | ||
| Michel | | Michel | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Erener | | Erener | ||
| Beste | | Beste | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Schrems | | Schrems | ||
| Johannes | | Johannes | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Roeder | | Roeder | ||
| David | | David | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rodgarkia-Dara | |||
| Lale | |||
| | | | ||
| | | Zwischenpräs-Nachtrag, wenn zeitlich machbar | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Januar 2013, 09:15 Uhr
(Tabelle ist sortierbar durch Klick auf
)
| Name | Vorname | Telefon | Links |
| ABLINGER | Franz | 0676 558 68 03 | Präsentation am 28.1.2013 im MUSA mit Ruth Schnell abgesprochen |
| Luif | Georg | ||
| Julia | Tazreiter (Fulldome) | ||
| Fiala | Malte | ||
| Krämer | Christina (Fulldome) | ||
| Ebner | Christoph | ||
| Eichstaedt | Andras | ||
| Jimenez | Michel | ||
| Erener | Beste | ||
| Schrems | Johannes | ||
| Roeder | David | ||
| Rodgarkia-Dara | Lale | Zwischenpräs-Nachtrag, wenn zeitlich machbar |