ZKF Semesterendpräsentation WS2011/12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klasse
Zur Navigation springenZur Suche springen
Si (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tina (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | <span style='font-size:9px;color:#aaa;'>(Tabelle ist sortierbar durch Klick auf [[Image:Sort none.gif]])</span> | ||
{| class="sortable" cellpadding="4" border="1" style="border-collapse: collapse; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 221); color: rgb(0, 0, 0); border-color: rgb(170, 170, 170);" | |||
|- | |- | ||
| | | Name | ||
| Vorname | |||
| Telefon | |||
| Links | |||
|- | |- | ||
| Ablinger | | Ablinger | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Tina | | Tina | ||
| 06991 953 15 56 | | 06991 953 15 56 | ||
| [ | | [https://dl.dropboxusercontent.com/u/5854907/No_Bulbs.pdf Handout] | ||
|- | |- | ||
| Tasic | | Tasic | ||
| Nikola | | Nikola | ||
| 06504540077 | | 06504540077 | ||
| [http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/b/be/NikolaTasichandoutWS2011.pdf Handout] | | [http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/klasse/images/b/be/NikolaTasichandoutWS2011.pdf Handout] | ||
|- | |- | ||
| Doliner | | Doliner | ||
| Alexander | | Alexander | ||
| 06504842119 | | 06504842119 | ||
| [[ | | [[Media:AlexanderDolinerhandout.pdf]] | ||
|- | |- | ||
| Gutzwiller | | Gutzwiller | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| [http://i44.tinypic.com/sya3ib.jpg i44.tinypic.com/sya3ib.jpg] | | [http://i44.tinypic.com/sya3ib.jpg i44.tinypic.com/sya3ib.jpg] | ||
|- | |- | ||
| Prinz | | Prinz | ||
| Stefanie | | Stefanie | ||
| 06505018632 | | 06505018632 | ||
| [ | | [[Media:Handout_vorarlberg_prinz.pdf|Handout_vorarlberg_prinz.pdf]] [[Media:PrinzHandout_zkf.pdf|PrinzHandout_zkf.pdf]] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2013, 12:05 Uhr
(Tabelle ist sortierbar durch Klick auf
)
| Name | Vorname | Telefon | Links |
| Ablinger | Franz | 0676 558 68 03 | Endpräsentation Ablinger WS2011 |
| Luif | Georg | 06991 369 0000 | Media:Endpräsentation_Luif_WS2011.pdf |
| Repp | Simon | 0699 107 37 551 | Media:Handout_endpräsentation_ws11_12.pdf |
| Razzi | David | 0664 225 40 50 | Handout |
| Stromberger | Achim | 0660 81 72 803 | Datei:Stromberger Handout WS2011b.pdf |
|
Muliar |
Tina | 06991 953 15 56 | Handout |
| Tasic | Nikola | 06504540077 | Handout |
| Doliner | Alexander | 06504842119 | Media:AlexanderDolinerhandout.pdf |
| Gutzwiller | Flo | 06502015024 | i44.tinypic.com/sya3ib.jpg |
| Prinz | Stefanie | 06505018632 | Handout_vorarlberg_prinz.pdf PrinzHandout_zkf.pdf |